Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 112.901,5, um aumento de 1,47% em 24 horas, com participações institucionais significativas e suporte de curto prazo em US$ 110.855,7. O ETH está sendo negociado a US$ 4.591,67, alta de 1,88%, e deve subir para US$ 6.000 com suporte em US$ 4.468,02. Entre as altcoins, CRO3L subiu 133,99%, SQUID subiu 54,42% e VNO subiu 51,41%. Os sinais técnicos mostram que as moedas convencionais têm ampla liquidez, impulso ascendente e alta volatilidade nas altcoins. A estratégia de curto prazo recomenda comprar cerca de BTC 110.855 e ETH 4.468, com take-profit e stop-loss claros, e uma posição de 30% a 50% com moedas convencionais. Layout de médio prazo de BTC60% e ETH40%, preste atenção à dinâmica macro e política e responda com flexibilidade aos cenários de mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €13.76M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €189.31M | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | €365.71M | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | €344.20M | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | €3.52M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.29M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | €12.90M | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | €6.88M | €344.20K | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | €17.21M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | €17.21M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €2.83M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €7.74M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €8.17M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | €172.10M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | €4.30M | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €30.01M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | €12.90M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | €4.30M | 2025-08-05 | -- |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%