Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Camada 2 (L2) | +6.16% | ![]() JOC Japan Open Chain +16.44% | €12.37B | €24.74M | |
BRC-20 | +4.03% | ![]() FB Fractal Bitcoin +15.69% | €309.62M | €5.19M | |
Ecossistema Solana | +3.65% | ![]() PUMPAI Pump AI +66.41% | €186.99B | €261.76M | |
NFT | +2.60% | ![]() COMBO COMBO +20.03% | €12.21B | €30.75M | |
DePIN | +2.43% | ![]() RLC iExec +33.35% | €8.92B | €42.67M | |
Internet das Coisas (IOT) | +2.37% | ![]() MXC MXC +6.07% | €3.89B | €3.55M | |
Real World Assets (RWA) | +2.34% | ![]() NAYM NAYM +141.02% | €13.76B | €40.05M | |
Jogos (GameFi) | +2.31% | ![]() COMBO COMBO +20.03% | €3.94B | €27.94M | |
Armazenamento | +1.84% | ![]() RSS3 RSS3 +6.38% | €7.20B | €11.01M | |
Metaverso | +1.70% | ![]() CATI Catizen +15.13% | €5.40B | €15.41M | |
Meme | +1.55% | ![]() AUTISM Autism +39.25% | €62.41B | €158.91M | |
AI | +1.30% | ![]() LIVE SecondLive +1609.50% | €10.84B | €88.41M | |
Runes | +1.19% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +5.21% | €253.21M | €1.07M | |
Camada 1 (L1) | +1.17% | ![]() CRO Cronos +26.16% | €2.71T | €1.89B | |
Startup | +1.04% | ![]() LIVE SecondLive +1609.50% | €2.73T | €1.99B | |
Token de Fãs | +0.56% | ![]() SPFC Sao Paulo FC Fan Token +3.88% | €184.65M | €2.49M | |
ZkSync Eco | +0.39% | ![]() MAV Maverick +8.22% | €59.76B | €13.09M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -0.06% | ![]() FRIEND Friend.tech +43.11% | €17.14B | €90.15M | |
Base Ecosystem | -1.34% | ![]() TRC Terrace +9.10% | €2.99B | €35.28M |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%