Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 112.901,5, um aumento de 1,47% em 24 horas, com participações institucionais significativas e suporte de curto prazo em US$ 110.855,7. O ETH está sendo negociado a US$ 4.591,67, alta de 1,88%, e deve subir para US$ 6.000 com suporte em US$ 4.468,02. Entre as altcoins, CRO3L subiu 133,99%, SQUID subiu 54,42% e VNO subiu 51,41%. Os sinais técnicos mostram que as moedas convencionais têm ampla liquidez, impulso ascendente e alta volatilidade nas altcoins. A estratégia de curto prazo recomenda comprar cerca de BTC 110.855 e ETH 4.468, com take-profit e stop-loss claros, e uma posição de 30% a 50% com moedas convencionais. Layout de médio prazo de BTC60% e ETH40%, preste atenção à dinâmica macro e política e responda com flexibilidade aos cenários de mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | €4.34M | 2013-06-16 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €860.51K | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | €1.72M | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | €17.21M | €4.30M | 2013-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €430.25K | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | €438.86K | 2013-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €516.30K | 2012-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €17.21M | -- | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €430.25M | -- | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | €1.29M | -- | K |
![]() | -- | Payment Crypto Card | -- | €21.08M | -- | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%