Lista das principais moedas da NFT no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria NFT disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 57.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4707 | +1.37% | €252.48K | €901.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008409 | +1.41% | €1.57M | €812.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02368 | +26.04% | €78.84K | €726.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.01 | -0.14% | €1.88M | €696.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6947 | +2.21% | €411.73K | €694.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0144 | +0.66% | €1.50M | €659.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2413 | +0.17% | €280.19K | €590.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3438 | +3.87% | €319.70K | €552.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2507 | +1.78% | €140.25K | €481.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003944 | +0.08% | €11.60K | €390.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.01 | +1.38% | €229.85K | €336.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4451 | +0.44% | €299.53K | €181.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.74 | +1.64% | €833.86K | €120.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2554 | -6.30% | €289.11K | €98.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5996 | +2.11% | €73.92K | €97.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008465 | -2.30% | €125.85K | €84.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1402 | +1.01% | €2.03M | €83.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01409 | +1.76% | €432.10K | €78.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00154 | +3.11% | €158.09K | €55.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3256 | +3.13% | €585.36K | €29.98M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%
Nos Estados Unidos, o número de pedidos de subsídio de desemprego na semana até 23 de agosto foi de 229 mil, esperado em 230 mil.Os três países, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, emitiram uma declaração conjunta sobre os trabalhadores de TI da Coreia do Norte, comprometendo-se a enfrentar a ameaça representada pelos trabalhadores de TI da Coreia do Norte.