Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 112.901,5, um aumento de 1,47% em 24 horas, com participações institucionais significativas e suporte de curto prazo em US$ 110.855,7. O ETH está sendo negociado a US$ 4.591,67, alta de 1,88%, e deve subir para US$ 6.000 com suporte em US$ 4.468,02. Entre as altcoins, CRO3L subiu 133,99%, SQUID subiu 54,42% e VNO subiu 51,41%. Os sinais técnicos mostram que as moedas convencionais têm ampla liquidez, impulso ascendente e alta volatilidade nas altcoins. A estratégia de curto prazo recomenda comprar cerca de BTC 110.855 e ETH 4.468, com take-profit e stop-loss claros, e uma posição de 30% a 50% com moedas convencionais. Layout de médio prazo de BTC60% e ETH40%, preste atenção à dinâmica macro e política e responda com flexibilidade aos cenários de mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.50 | -0.91% | €1.82M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,151.54 | +1.50% | €848.19M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,950.46 | -0.18% | €796.34M | €476.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +0.5% | €106.35M | €154.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0056% | €71.59B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€752.34 | +1.87% | €4.78M | €104.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.39 | +4.34% | €146.61M | €99.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.86M | €59.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005856 | -3.30% | €93.40K | €52.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | -0.08% | €23.86K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1926 | +2.34% | €28.19M | €29.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3004 | +0.01% | €8.75M | €28.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7475 | +0.81% | €7.43M | €27.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.56 | -1.26% | €17.26M | €13.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,277.09 | +1.51% | €39.84K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.41 | -2.78% | €22.22M | €11.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3238 | +64.94% | €76.25M | €10.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +2.10% | €8.09M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3315 | +0.42% | €3.09M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%
Nos Estados Unidos, o número de pedidos de subsídio de desemprego na semana até 23 de agosto foi de 229 mil, esperado em 230 mil.Os três países, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, emitiram uma declaração conjunta sobre os trabalhadores de TI da Coreia do Norte, comprometendo-se a enfrentar a ameaça representada pelos trabalhadores de TI da Coreia do Norte.