Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a 111616,3 USDT, com pressão de venda contingente de curto prazo, mas a demanda institucional é forte, com suporte em 110371,4. O ETH está sendo negociado a 4.517,52 USDT, com mais de US$ 1,5 bilhão em entradas de ETF ETH nos últimos quatro dias de negociação. Entre as altcoins, o CRO3L subiu mais de 103%, o HIP subiu 84,3% e o FALCONS subiu 57,1%, com forte impulso, mas alto risco. No curto prazo, recomenda-se que o BTC seja disposto em lotes a 110.000 e o ETH a 4.450, configure take-profit e stop-loss, e as posições devem ser dominadas pelas moedas convencionais. No médio prazo, o BTC continuará a flutuar para cima, o ETH continuará a atingir novos máximos e a alocação é recomendada para ser de 70% para o BTC e 30% para o ETH. O risco geral é médio a alto, e é necessário prestar atenção às mudanças na economia, política e regulamentação globais. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.10 | -2.54% | €4.88M | €980.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.39 | +10.34% | €8.65M | €910.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.473 | +2.70% | €281.72K | €906.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€244.60 | +6.91% | €23.48K | €863.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07946 | +2.96% | €727.09K | €831.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,915.69 | +0.45% | €1.56M | €821.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008491 | +1.98% | €1.54M | €820.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1366 | +11.37% | €7.07M | €800.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2767 | +1.52% | €765.86K | €797.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.28 | +1.41% | €1.20M | €785.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1529 | +3.11% | €4.66M | €784.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.296 | +2.68% | €1.07M | €777.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.46 | +1.39% | €3.21M | €749.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6877 | +1.50% | €324.97K | €726.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.725 | +5.46% | €13.68M | €725.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7215 | +3.73% | €3.12M | €720.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.21 | +1.72% | €1.93M | €703.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6972 | +2.72% | €398.38K | €697.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4412 | +4.19% | €939.24K | €689.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1721 | +2.83% | €334.41K | €686.26M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%