Top des actifs Bouger pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Bouger pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Bouger pour Gagner coins est de €141.7M, soit une variation de +1.24% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Bouger pour Gagner coins est de €2.16M, avec une variation de +2.18% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 14 cryptomonnaies dans la liste des Bouger pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0378 | +6.15% | €1.78M | €115.43M | TraderDétails | ||
€0.001898 | -0.85% | €12.36K | €14.61M | TraderDétails | ||
€0.001256 | +0.34% | €191.51K | €5.13M | TraderDétails | ||
€0.0003359 | -2.78% | €15.16K | €1.09M | TraderDétails | ||
€0.0008855 | +0.6% | €38.16K | €885.55K | TraderDétails | ||
€0.0009758 | -4.06% | €17.98K | €48.79K | TraderDétails | ||
€0.00002265 | +40.37% | €49.81K | €8.83K | TraderDétails | ||
€0.06482 | -3.08% | €987.75 | €2.03M | Détails | ||
€0.01381 | -15.98% | €47.14K | €1.14M | Détails | ||
€0.009963 | -- | €18.55 | €840.21K | Détails | ||
€0.000126 | -5.15% | €535.92 | €807.57K | Détails | ||
€0.005338 | -0.1% | €0.7607 | €147.57K | Détails | ||
€0.0003229 | +0.42% | €67.61 | €1.82K | Détails | ||
€0.0000000001731 | -- | €3.75K | €0.1699 | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%