Top des actifs Oracle par capitalisation boursière
Liste des Oracle principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Oracle coins est de €13.89B, soit une variation de -4.13% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Oracle coins est de €13.32M, avec une variation de +0.64% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 35 cryptomonnaies dans la liste des Oracle coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€19.50 | -3.27% | €11.09M | €13.22B | TraderDétails | ||
€0.9013 | -7.26% | €250.98K | €115.53M | TraderDétails | ||
€0.6504 | -6.68% | €178.84K | €106.68M | TraderDétails | ||
€1.17 | -4.39% | €401.21K | €105.16M | TraderDétails | ||
€27.76 | -3.49% | €195.46K | €75.41M | TraderDétails | ||
€0.9963 | -4.24% | €333.01K | €72.11M | TraderDétails | ||
€0.5846 | -4.56% | €57.46K | €69.97M | TraderDétails | ||
€0.00004519 | -4.01% | €16.35K | €44.91M | TraderDétails | ||
€1.75 | -3.33% | €17.47K | €1.28M | TraderDétails | ||
€0.002161 | +1.69% | €15.04K | €927.30K | TraderDétails | ||
€0.01139 | -5.20% | €14.42K | €721.81K | TraderDétails | ||
€0.04883 | +0.83% | €14.48K | €610.12K | TraderDétails | ||
€0.006406 | -7.07% | €135.36K | €4.80M | Détails | ||
€0.01274 | -0.45% | €1.30 | €3.42M | Détails | ||
€0.0002952 | +1.42% | €747.35K | €2.36M | Détails | ||
€160.41 | -4.19% | €2.46K | €1.59M | Détails | ||
€0.0006934 | -5.01% | €32.97K | €924.29K | Détails | ||
€0.001668 | -5.56% | €436.63 | €767.49K | Détails | ||
€0.04766 | +0.19% | €3.89 | €766.25K | Détails | ||
€0.006667 | -10.19% | €12.20K | €623.21K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Enquête : les petits holders de WLFI visent un prix de vente de 0,47 $, tandis que les holders baleines visent un prix de 1 $.Ou sous l'influence des nouvelles de la coopération entre BONK.fun et WLFI, le jeton GP du protocole de développement de l'écosystème Bonk a augmenté de 34 % en près d'une heure.