Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,167.89 | -0.96% | €611.85M | €1.83T | TraderDétails | ||
€3,745.95 | -0.27% | €613.83M | €452.16B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.000096% | €49.45B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.35 | -2.12% | €73.54M | €139.92B | TraderDétails | ||
€732.24 | -0.34% | €2.93M | €101.91B | TraderDétails | ||
€170.59 | -1.47% | €67.18M | €92.27B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.01% | €5.60M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.00534 | -2.41% | €69.96K | €48.06B | TraderDétails | ||
€3,750.66 | -0.18% | €6.17K | €32.75B | TraderDétails | ||
€0.2909 | +0.17% | €3.04M | €27.54B | TraderDétails | ||
€0.1814 | -2.21% | €23.90M | €27.35B | TraderDétails | ||
€0.6887 | -2.35% | €3.15M | €25.13B | TraderDétails | ||
€19.69 | -1.93% | €9.85M | €13.35B | TraderDétails | ||
€92,406.54 | -1.26% | €16.12K | €11.73B | TraderDétails | ||
€0.8565 | -- | €59.60K | €10.57B | TraderDétails | ||
€37.74 | -0.18% | €17.79M | €10.22B | TraderDétails | ||
€3,906.20 | +1.44% | €8.00K | €9.85B | TraderDétails | ||
€2.76 | -2.57% | €3.67M | €9.71B | TraderDétails | ||
€0.2997 | -2.42% | €1.54M | €9.40B | TraderDétails | ||
€464.52 | -0.78% | €1.84M | €9.25B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%