Топ монети Платформа Smart Contract за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Платформа Smart Contract за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Платформа Smart Contract становить ₴8.93T , що змінилася на -1.89% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Платформа Smart Contract — ₴5.64B, що змінився на +0.24% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Платформа Smart Contract налічується 118 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴2.11 | +1.72% | ₴4.74K | ₴6.06M | Деталі | ||
₴163.15 | +0.82% | ₴19.99K | ₴5.06M | Деталі | ||
₴0.000515 | -- | -- | ₴3.58M | Деталі | ||
₴0.01208 | +0.00032% | ₴433.80K | ₴3.37M | Деталі | ||
₴58.65 | -0.28% | ₴312.89K | ₴2.42M | Деталі | ||
₴0.003213 | +0.12% | ₴32.13 | ₴1.91M | Деталі | ||
₴0.01694 | +0.00041% | ₴2.25M | ₴1.66M | Деталі | ||
₴0.02913 | +2.36% | ₴99.54 | ₴993.02K | Деталі | ||
₴0.1542 | -1.61% | ₴833.95 | ₴571.66K | Деталі | ||
₴0.005957 | -59.78% | ₴914.97K | ₴435.28K | Деталі | ||
₴0.1255 | -0.1% | ₴13.22 | ₴407.47K | Деталі | ||
₴0.01238 | -0.056% | ₴1.98K | ₴129.97K | Деталі | ||
₴0.0001156 | -0.0061% | ₴495.66 | ₴36.71K | Деталі | ||
₴0.6385 | -0.84% | ₴124.74 | ₴10.50M | Деталі | ||
₴3.25 | +0.47% | ₴29.53M | ₴394.16M | Деталі | ||
₴73.52 | -- | ₴53.68K | ₴110.01M | Деталі | ||
₴17.42 | -3.06% | ₴869.89 | ₴20.32M | Деталі | ||
₴1.01 | +0.64% | ₴365.78K | ₴152.07M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%