Топ монети Мастерноди за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Мастерноди за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Мастерноди становить ₴23.63B , що змінилася на +5.58% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Мастерноди — ₴1.98B, що змінився на +0.02% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Мастерноди налічується 53 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴8.75 | -0.61% | ₴4.51M | ₴3.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.75 | -1.04% | ₴1.69M | ₴1.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.06 | -- | ₴1.92B | ₴605.76M | Деталі | ||
₴111.93 | -0.89% | ₴1.21M | ₴433.91M | Деталі | ||
₴0.05758 | +4.47% | ₴2.21M | ₴253.66M | Деталі | ||
₴1.30 | -0.15% | ₴269.52K | ₴184.39M | Деталі | ||
₴2.22 | -- | ₴733.17 | ₴156.41M | Деталі | ||
₴1.52 | +0.36% | ₴7.74M | ₴150.86M | Деталі | ||
₴2.82 | +12.80% | ₴2.40K | ₴56.02M | Деталі | ||
₴0.09195 | +0.75% | ₴1.50K | ₴23.96M | Деталі | ||
₴0.1691 | +52.36% | ₴40.13M | ₴23.00M | Деталі | ||
₴1.36 | +91.52% | ₴1.06 | ₴16.23M | Деталі | ||
₴0.0436 | -- | ₴807.93 | ₴16.19M | Деталі | ||
₴1.76 | +0.0097% | ₴33.20K | ₴15.80M | Деталі | ||
₴0.5787 | -0.53% | ₴1.35K | ₴13.27M | Деталі | ||
₴0.00333 | -0.084% | ₴91.28 | ₴11.89M | Деталі | ||
₴0.03289 | +0.37% | ₴19.84K | ₴9.43M | Деталі | ||
₴0.3998 | -3.38% | ₴4.03K | ₴6.45M | Деталі | ||
₴0.3198 | -0.87% | ₴12.15K | ₴5.09M | Деталі | ||
₴0.01108 | +0.1% | ₴166.04 | ₴2.96M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%