Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне $112 901,5, увеличившись на 1,47% за 24 часа, со значительными институциональными активами и краткосрочной поддержкой на уровне $110 855,7. ETH торгуется на уровне $4 591,67, поднявшись на 1,88%, и, как ожидается, вырастет до $6 000 с поддержкой на уровне $4 468,02. Среди альткоинов CRO3L вырос на 133,99%, SQUID — на 54,42%, а VNO — на 51,41%. Технические сигналы показывают, что основные монеты обладают достаточной ликвидностью, восходящим импульсом и высокой волатильностью в альткоинах. Краткосрочная стратегия рекомендует покупать около BTC 110 855 и ETH 4 468 с четким тейк-профитом и стоп-лоссом, а также позицию 30%-50% по основным валютам. Среднесрочная раскладка BTC60% и ETH40%, обращают внимание на макро- и политическую динамику, гибко реагируют на рыночные сценарии. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽75.57 | -0.21% | ₽359.87M | ₽238.76B | ТорговляПодробности | ||
₽28.05 | +2.00% | ₽1.13B | ₽223.28B | ТорговляПодробности | ||
₽408.50 | +0.55% | ₽221.20M | ₽219.53B | ТорговляПодробности | ||
₽41.43 | -0.4% | ₽540.29M | ₽219.44B | ТорговляПодробности | ||
₽19.64 | +0.45% | ₽77.02M | ₽206.02B | ТорговляПодробности | ||
₽7.22 | +2.71% | ₽1.07B | ₽190.44B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000186 | -5.81% | ₽29.30M | ₽186.05B | ТорговляПодробности | ||
₽20.27 | -0.27% | ₽184.47M | ₽176.99B | ТорговляПодробности | ||
₽933.57 | -0.2% | ₽3.34M | ₽175.88B | ТорговляПодробности | ||
₽2.04 | +2.08% | ₽61.15M | ₽175.59B | ТорговляПодробности | ||
₽375.72 | +3.26% | ₽83.83M | ₽174.99B | ТорговляПодробности | ||
₽80.36 | -- | ₽411.39M | ₽172.91B | ТорговляПодробности | ||
₽364.16 | -0.15% | ₽2.56M | ₽157.25B | ТорговляПодробности | ||
₽2.42 | -1.53% | ₽609.63M | ₽152.53B | ТорговляПодробности | ||
₽293.46 | +0.88% | ₽146.80M | ₽152.18B | ТорговляПодробности | ||
₽76.42 | +0.88% | ₽212.87M | ₽150.72B | ТорговляПодробности | ||
₽24.05 | -0.16% | ₽198.08M | ₽144.47B | ТорговляПодробности | ||
₽687.43 | +1.48% | ₽382.54M | ₽137.48B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001718 | +0.54% | ₽388.92M | ₽133.04B | ТорговляПодробности | ||
₽189.43 | +1.90% | ₽231.34M | ₽129.75B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%