Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Уровень 2 (L2) | +6.16% | ![]() JOC Japan Open Chain +16.44% | ₽1.15T | ₽2.31B | |
BRC-20 | +4.03% | ![]() FB Fractal Bitcoin +15.69% | ₽28.90B | ₽485.29M | |
Экосистема Solana | +3.65% | ![]() PUMPAI Pump AI +66.41% | ₽17.45T | ₽24.43B | |
NFT | +2.60% | ![]() COMBO COMBO +20.03% | ₽1.14T | ₽2.87B | |
DePIN | +2.43% | ![]() RLC iExec +33.35% | ₽833.09B | ₽3.98B | |
Интернет вещей (IOT) | +2.37% | ![]() MXC MXC +6.07% | ₽363.98B | ₽331.98M | |
Real World Assets (RWA) | +2.34% | ![]() NAYM NAYM +141.02% | ₽1.28T | ₽3.73B | |
Игры (GameFi) | +2.31% | ![]() COMBO COMBO +20.03% | ₽368.20B | ₽2.60B | |
Место хранения | +1.84% | ![]() RSS3 RSS3 +6.38% | ₽672.99B | ₽1.02B | |
Метавселенная | +1.70% | ![]() CATI Catizen +15.13% | ₽504.99B | ₽1.43B | |
Meme | +1.55% | ![]() AUTISM Autism +39.25% | ₽5.82T | ₽14.83B | |
AI | +1.30% | ![]() LIVE SecondLive +1609.50% | ₽1.01T | ₽8.25B | |
Runes | +1.19% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +5.21% | ₽23.63B | ₽100.29M | |
Уровень 1 (L1) | +1.17% | ![]() CRO Cronos +26.16% | ₽253.08T | ₽176.81B | |
Startup | +1.04% | ![]() LIVE SecondLive +1609.50% | ₽255.46T | ₽186.42B | |
Фан-токен | +0.56% | ![]() SPFC Sao Paulo FC Fan Token +3.88% | ₽17.23B | ₽232.95M | |
ZkSync Eco | +0.39% | ![]() MAV Maverick +8.22% | ₽5.57T | ₽1.22B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -0.06% | ![]() FRIEND Friend.tech +43.11% | ₽1.60T | ₽8.41B | |
Base Ecosystem | -1.34% | ![]() TRC Terrace +9.10% | ₽279.36B | ₽3.29B |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%