![]() GT GateToken | $17,076 | +0.57% |
![]() ETH Ethereum | $4 602,81 | +0.75% |
![]() SOL Solana | $214,75 | +6.3% |
![]() XRP XRP | $3,006 | +0.16% |
![]() CRO Cronos | $0,34234 | +54.59% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,22457 | +2.75% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов