Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне $112 901,5, увеличившись на 1,47% за 24 часа, со значительными институциональными активами и краткосрочной поддержкой на уровне $110 855,7. ETH торгуется на уровне $4 591,67, поднявшись на 1,88%, и, как ожидается, вырастет до $6 000 с поддержкой на уровне $4 468,02. Среди альткоинов CRO3L вырос на 133,99%, SQUID — на 54,42%, а VNO — на 51,41%. Технические сигналы показывают, что основные монеты обладают достаточной ликвидностью, восходящим импульсом и высокой волатильностью в альткоинах. Краткосрочная стратегия рекомендует покупать около BTC 110 855 и ETH 4 468 с четким тейк-профитом и стоп-лоссом, а также позицию 30%-50% по основным валютам. Среднесрочная раскладка BTC60% и ETH40%, обращают внимание на макро- и политическую динамику, гибко реагируют на рыночные сценарии. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,382.01 | +1.91% | ₽215.26M | ₽165.07B | ТорговляПодробности | ||
₽9,065,979.24 | +0.56% | ₽74.07B | ₽180.52T | ТорговляПодробности | ||
₽366,562.75 | -1.57% | ₽67.05B | ₽44.24T | ТорговляПодробности | ||
₽241.48 | -0.42% | ₽10.37B | ₽14.36T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0026% | ₽6.81T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,020.40 | +1.00% | ₽506.80M | ₽9.74T | ТорговляПодробности | ||
₽17,178.93 | +3.54% | ₽13.96B | ₽9.28T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.14B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5568 | +4.58% | ₽8.71M | ₽5.01T | ТорговляПодробности | ||
₽365,421.99 | -1.59% | ₽2.07M | ₽3.19T | ТорговляПодробности | ||
₽17.97 | +0.86% | ₽2.51B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽27.82 | -1.26% | ₽823.67M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽69.72 | -0.5% | ₽645.97M | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽2,063.81 | +4.82% | ₽2.26B | ₽1.39T | ТорговляПодробности | ||
₽9,076,238.08 | +0.52% | ₽3.49M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,884.05 | -4.10% | ₽2.07B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽281.25 | -0.21% | ₽725.87M | ₽987.74B | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.02% | ₽1.06M | ₽984.21B | ТорговляПодробности | ||
₽30.91 | -0.67% | ₽275.48M | ₽969.52B | ТорговляПодробности | ||
₽378,976.99 | +0.73% | ₽3.70M | ₽962.71B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%