Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне $112 901,5, увеличившись на 1,47% за 24 часа, со значительными институциональными активами и краткосрочной поддержкой на уровне $110 855,7. ETH торгуется на уровне $4 591,67, поднявшись на 1,88%, и, как ожидается, вырастет до $6 000 с поддержкой на уровне $4 468,02. Среди альткоинов CRO3L вырос на 133,99%, SQUID — на 54,42%, а VNO — на 51,41%. Технические сигналы показывают, что основные монеты обладают достаточной ликвидностью, восходящим импульсом и высокой волатильностью в альткоинах. Краткосрочная стратегия рекомендует покупать около BTC 110 855 и ETH 4 468 с четким тейк-профитом и стоп-лоссом, а также позицию 30%-50% по основным валютам. Среднесрочная раскладка BTC60% и ETH40%, обращают внимание на макро- и политическую динамику, гибко реагируют на рыночные сценарии. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,376.22 | +0.88% | ₽223.50M | ₽164.38B | ТорговляПодробности | ||
₽9,058,861.52 | +0.7% | ₽68.07B | ₽180.38T | ТорговляПодробности | ||
₽362,761.27 | -2.84% | ₽62.56B | ₽43.78T | ТорговляПодробности | ||
₽240.12 | -0.82% | ₽10.25B | ₽14.28T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0054% | ₽6.80T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,940.06 | +0.67% | ₽522.00M | ₽9.73T | ТорговляПодробности | ||
₽17,024.69 | +1.74% | ₽13.39B | ₽9.20T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽1.15B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5535 | +4.14% | ₽8.66M | ₽4.98T | ТорговляПодробности | ||
₽360,698.26 | -3.08% | ₽1.94M | ₽3.15T | ТорговляПодробности | ||
₽17.84 | +0.47% | ₽2.46B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽27.63 | -1.87% | ₽851.98M | ₽2.61T | ТорговляПодробности | ||
₽69.13 | -1.08% | ₽641.87M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽2,012.72 | +2.84% | ₽2.54B | ₽1.36T | ТорговляПодробности | ||
₽9,063,304.07 | +0.69% | ₽3.38M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,847.74 | -4.88% | ₽1.97B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.01% | ₽899.55K | ₽984.27B | ТорговляПодробности | ||
₽279.11 | -0.38% | ₽805.03M | ₽980.23B | ТорговляПодробности | ||
₽30.78 | -0.37% | ₽262.81M | ₽965.42B | ТорговляПодробности | ||
₽372,287.46 | -1.09% | ₽3.72M | ₽943.82B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%