Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне $112 901,5, увеличившись на 1,47% за 24 часа, со значительными институциональными активами и краткосрочной поддержкой на уровне $110 855,7. ETH торгуется на уровне $4 591,67, поднявшись на 1,88%, и, как ожидается, вырастет до $6 000 с поддержкой на уровне $4 468,02. Среди альткоинов CRO3L вырос на 133,99%, SQUID — на 54,42%, а VNO — на 51,41%. Технические сигналы показывают, что основные монеты обладают достаточной ликвидностью, восходящим импульсом и высокой волатильностью в альткоинах. Краткосрочная стратегия рекомендует покупать около BTC 110 855 и ETH 4 468 с четким тейк-профитом и стоп-лоссом, а также позицию 30%-50% по основным валютам. Среднесрочная раскладка BTC60% и ETH40%, обращают внимание на макро- и политическую динамику, гибко реагируют на рыночные сценарии. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽99.16 | -5.64% | ₽639.60M | ₽88.37B | ТорговляПодробности | ||
₽15.00 | +60.19% | ₽746.02M | ₽86.25B | ТорговляПодробности | ||
₽44.68 | +2.09% | ₽32.60M | ₽85.58B | ТорговляПодробности | ||
₽307.40 | +4.78% | ₽894.35M | ₽82.40B | ТорговляПодробности | ||
₽22,456.97 | +2.59% | ₽2.33M | ₽78.84B | ТорговляПодробности | ||
₽7.43 | +2.04% | ₽76.95M | ₽77.79B | ТорговляПодробности | ||
₽274,326.37 | +0.92% | ₽146.84M | ₽77.28B | ТорговляПодробности | ||
₽15.02 | +8.73% | ₽1.10B | ₽77.05B | ТорговляПодробности | ||
₽0.007847 | +0.94% | ₽141.92M | ₽75.80B | ТорговляПодробности | ||
₽26.02 | +1.41% | ₽124.20M | ₽74.93B | ТорговляПодробности | ||
₽12.62 | +1.79% | ₽512.90M | ₽73.92B | ТорговляПодробности | ||
₽209.10 | -0.69% | ₽89.80M | ₽71.97B | ТорговляПодробности | ||
₽27.28 | +2.71% | ₽125.17M | ₽71.63B | ТорговляПодробности | ||
₽407.30 | -2.12% | ₽184.72M | ₽68.39B | ТорговляПодробности | ||
₽67.38 | +2.31% | ₽1.28B | ₽67.38B | ТорговляПодробности | ||
₽63.72 | +0.2% | ₽30.15M | ₽67.31B | ТорговляПодробности | ||
₽67.32 | +2.12% | ₽275.74M | ₽67.24B | ТорговляПодробности | ||
₽65.71 | +2.75% | ₽39.86M | ₽65.71B | ТорговляПодробности | ||
₽1,948.77 | -1.26% | ₽155.93M | ₽64.63B | ТорговляПодробности | ||
₽41.02 | +2.14% | ₽83.97M | ₽64.10B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%