Principais moedas Wrapped-Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Wrapped-Tokens por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Wrapped-Tokens é €132.5B , que sofreu uma variação de +2.12% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Wrapped-Tokens é €2.07B, que sofreu uma variação de +0.75% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 36 criptomoedas na lista de moedas da Wrapped-Tokens.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,811.63 | +0.83% | €13.38K | €12.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,880.59 | -0.49% | €394.18M | €8.45B | Detalhes | ||
€0.213 | +2.16% | €12.71M | €45.11M | Detalhes | ||
€16,625.15 | +0.62% | €2.21K | €5.06M | Detalhes | ||
€0.01776 | -3.47% | €7.51K | €2.61M | Detalhes | ||
€2.19 | +0.74% | €23.84M | €2.53M | Detalhes | ||
€0.001072 | +2.88% | €411.40K | €1.07M | Detalhes | ||
€0.0661 | +2.97% | €287.30K | €789.72K | Detalhes | ||
€0.8588 | -0.75% | €17.97K | €391.82K | Detalhes | ||
€0.006295 | -- | €52.63 | €36.50K | Detalhes | ||
€192.41 | +3.63% | €21.01 | €1.53K | Detalhes | ||
€0.06097 | -- | €3.62K | €1.28M | Detalhes | ||
€91,252.45 | -- | €2.46 | -- | Detalhes | ||
€0.5642 | -1.59% | €9.48K | €564.26M | Detalhes | ||
€2,293.11 | +1.61% | €36.57 | €150.62K | Detalhes | ||
€7.21 | -- | €7.21 | €56.95K | Detalhes | ||
€0.1744 | +6.41% | €151.62K | €186.78K | Detalhes | ||
€3,875.82 | -0.37% | €6.58K | €202.61K | Detalhes | ||
€0.03748 | -0.33% | €25.16K | -- | Detalhes | ||
€0.1756 | +3.88% | €1.00M | €4.24M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%