Principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €186.1B , que sofreu uma variação de -1.89% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €117.67M, que sofreu uma variação de +0.24% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 118 criptomoedas na lista de moedas da Plataforma de Contratos Inteligentes.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€748.56 | +0.64% | €7.02M | €104.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.69 | +2.31% | €129.12M | €98.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7286 | -2.19% | €5.18M | €26.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.23 | +2.04% | €27.74M | €14.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -1.78% | €7.36M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3242 | -1.83% | €2.19M | €10.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.40 | -0.89% | €2.78M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.91 | -2.17% | €4.37M | €8.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2033 | -2.08% | €5.25M | €8.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.36 | +0.41% | €10.79M | €5.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.50 | -1.70% | €3.12M | €2.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.78 | -0.18% | €710.72K | €2.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.32 | -0.8% | €2.10M | €2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2095 | +0.16% | €721.24K | €2.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2149 | -1.43% | €1.88M | €1.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02156 | -0.83% | €468.62K | €1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06786 | -0.63% | €2.27M | €1.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5565 | -0.32% | €867.25K | €998.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4557 | -3.73% | €345.16K | €872.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6734 | -1.84% | €288.70K | €711.42M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%