Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,357.71 | -0.12% | €672.37M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,839.18 | -2.81% | €665.18M | €463.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | -1.72% | €89.67M | €151.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0052% | €69.66B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.04 | +0.64% | €7.02M | €104.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.46 | +2.31% | €129.12M | €98.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €10.16M | €59.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005956 | +1.58% | €67.69K | €53.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,825.59 | -2.89% | €5.10K | €33.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1902 | -0.33% | €21.83M | €28.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2954 | -1.28% | €8.66M | €27.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7281 | -2.19% | €5.18M | €26.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.25 | +2.04% | €27.74M | €14.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,400.83 | -0.25% | €17.98K | €12.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.92 | -5.51% | €22.29M | €10.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.02% | €8.43K | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -1.78% | €7.36M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3243 | -1.83% | €2.19M | €10.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,989.66 | -3.70% | €23.16K | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.12 | -0.89% | €2.78M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%