As melhores moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Lending/Borrowing Protocols por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$41.02B , que mudou em +32.69% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Lending/Borrowing Protocols é R$88.14M, que mudou em -0.02% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 64 criptomoedas na lista de moedas Lending/Borrowing Protocols.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1,707.26 | -3.02% | R$60.87M | R$25.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8,348.13 | -4.14% | R$7.79M | R$7.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.04 | -0.63% | R$951.38K | R$2.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | +3.38% | R$3.01M | R$2.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$52.86 | -3.17% | R$117.32K | R$987.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$35.15 | -0.39% | R$219.96K | R$588.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.38 | -2.80% | R$13.04M | R$428.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.11 | -2.89% | R$204.76K | R$290.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03968 | -0.28% | R$123.39K | R$285.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1704 | -0.12% | R$1.90M | R$226.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02184 | +0.72% | R$654.31K | R$218.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$304.84 | -4.71% | R$149.79K | R$182.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$54.63 | -1.34% | R$78.85K | R$134.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5636 | -0.4% | R$607.54K | R$27.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.25 | -1.58% | R$159.53K | R$14.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01049 | +2.43% | R$95.67K | R$6.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02974 | -0.45% | R$96.57K | R$4.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006254 | -11.21% | R$132.83K | R$3.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004468 | +1.95% | R$98.56K | R$2.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.40 | +4.73% | R$62.71K | R$239.96M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%