As melhores moedas Decentralized Identifier (DID) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Decentralized Identifier (DID) por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Decentralized Identifier (DID) é R$901.96M , que mudou em -1.44% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Decentralized Identifier (DID) é R$4.43M, que mudou em -0.13% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 10 criptomoedas na lista de moedas Decentralized Identifier (DID).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.5043 | +1.85% | R$2.11M | R$404.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2346 | +1.76% | R$177.03K | R$195.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01015 | -5.12% | R$207.28K | R$57.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001712 | -6.49% | R$181.20K | R$10.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1125 | +0.91% | R$1.19M | R$193.28M | Detalhes | ||
R$0.09586 | -- | -- | R$27.05M | Detalhes | ||
R$0.001955 | -5.09% | R$34.67K | R$14.47M | Detalhes | ||
R$0.0431 | -10.19% | R$77.41K | R$4.02M | Detalhes | ||
R$0.02886 | +0.0053% | R$307.47K | R$2.48M | Detalhes | ||
R$0.01226 | +11.50% | R$105.30K | R$1.00M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%