As melhores moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Healthcare é R$265.85M , que mudou em +7.47% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é R$72.52K, que mudou em -0.17% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.247 | -0.67% | R$97.39 | R$255.63M | Detalhes | ||
R$0.000005972 | +79.58% | R$1.41K | R$4.24M | Detalhes | ||
R$12.64 | +0.22% | R$16.83K | R$3.27M | Detalhes | ||
R$0.001514 | -- | -- | R$1.27M | Detalhes | ||
R$0.0151 | -0.01% | R$262.77 | R$640.04K | Detalhes | ||
R$0.0004848 | -47.80% | R$21.86K | R$412.14K | Detalhes | ||
R$0.0003615 | -- | -- | R$83.71K | Detalhes | ||
R$0.0000000521 | -- | R$1.08K | R$64.07K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%