Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$610,365.75 | +0.73% | R$4.01B | R$12.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,476.55 | -0.64% | R$4.04B | R$2.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.14 | -0.63% | R$519.42M | R$960.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$421.25B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,758.68 | +2.04% | R$43.32M | R$662.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,165.32 | +4.60% | R$793.76M | R$630.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$63.83M | R$383.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03735 | -0.95% | R$403.95K | R$336.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,408.52 | -0.14% | R$126.86K | R$213.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.57% | R$129.57M | R$183.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -0.49% | R$55.23M | R$177.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.66 | -0.17% | R$30.56M | R$170.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$137.61 | +5.36% | R$166.79M | R$93.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$610,806.60 | +0.76% | R$86.44K | R$77.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$249.33 | -4.46% | R$140.48M | R$67.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.98 | +0.7% | R$43.54M | R$66.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$49.84K | R$66.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | +0.3% | R$11.99M | R$65.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,186.47 | +0.18% | R$90.54K | R$63.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,024.70 | +0.48% | R$14.76M | R$60.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%