Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$608,068.12 | -0.05% | R$4.60B | R$12.10T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,220.13 | -2.67% | R$4.36B | R$2.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.05 | -1.62% | R$655.20M | R$955.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0046% | R$460.67B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,720.67 | +0.85% | R$47.64M | R$657.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,147.56 | +2.89% | R$886.21M | R$620.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$64.94M | R$377.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03761 | +1.65% | R$428.42K | R$338.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,136.52 | -3.10% | R$60.80K | R$211.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -0.12% | R$160.21M | R$180.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.39% | R$55.47M | R$176.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.59 | -1.85% | R$41.34M | R$167.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.36 | +1.52% | R$188.31M | R$90.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$607,969.85 | -0.04% | R$177.95K | R$77.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$251.73 | -5.38% | R$143.05M | R$68.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$53.18K | R$66.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.60 | -1.23% | R$53.76M | R$65.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | -1.82% | R$16.42M | R$64.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,168.07 | -3.72% | R$146.63K | R$63.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,997.50 | -0.79% | R$19.72M | R$59.70B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%