Список цін на криптовалюту у фіатній валюті
Єдиний центр запитів у реальному часі щодо цін, змін за 24 години, обсягів торгів і загальної ринкової капіталізації провідних криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, у порівнянні з 40+ світовими фіатними валютами, зокрема AED, ARS, BRL, GBP, EUR тощо.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
RM475,178.79 | +0.07% | RM3.56B | RM9.47T | |||
RM18,959.30 | -3.06% | RM3.40B | RM2.29T | |||
RM4.22 | -0.005% | RM363.28B | RM707.38B | |||
RM0.9406 | +0.07% | RM128.94M | RM141.98B | |||
₦172,305,725.01 | +0.07% | ₦1.29T | ₦3,437.03T | |||
₦6,874,879.27 | -3.06% | ₦1.23T | ₦832.45T | |||
₦1,532.93 | -0.005% | ₦131.73T | ₦256.50T | |||
₦341.07 | +0.07% | ₦46.75B | ₦51.48T | |||
K473,570.74 | +0.07% | K3.55B | K9.44T | |||
K18,895.14 | -3.06% | K3.38B | K2.28T | |||
K4.21 | -0.005% | K362.05B | K704.99B | |||
K0.9374 | +0.07% | K128.51M | K141.50B | |||
₱6,427,697.81 | +0.07% | ₱48.21B | ₱128.21T | |||
₱256,460.69 | -3.06% | ₱45.99B | ₱31.05T | |||
₱57.18 | -0.005% | ₱4.91T | ₱9.56T | |||
₱12.72 | +0.07% | ₱1.74B | ₱1.92T | |||
₨31,905,160.31 | +0.07% | ₨239.34B | ₨636.42T | |||
₨1,272,993.83 | -3.06% | ₨228.32B | ₨154.14T | |||
₨283.84 | -0.005% | ₨24.39T | ₨47.49T | |||
₨63.15 | +0.07% | ₨8.65B | ₨9.53T |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%