Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне $112 901,5, увеличившись на 1,47% за 24 часа, со значительными институциональными активами и краткосрочной поддержкой на уровне $110 855,7. ETH торгуется на уровне $4 591,67, поднявшись на 1,88%, и, как ожидается, вырастет до $6 000 с поддержкой на уровне $4 468,02. Среди альткоинов CRO3L вырос на 133,99%, SQUID — на 54,42%, а VNO — на 51,41%. Технические сигналы показывают, что основные монеты обладают достаточной ликвидностью, восходящим импульсом и высокой волатильностью в альткоинах. Краткосрочная стратегия рекомендует покупать около BTC 110 855 и ETH 4 468 с четким тейк-профитом и стоп-лоссом, а также позицию 30%-50% по основным валютам. Среднесрочная раскладка BTC60% и ETH40%, обращают внимание на макро- и политическую динамику, гибко реагируют на рыночные сценарии. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,377.67 | +0.76% | ₽236.94M | ₽164.55B | ТорговляПодробности | ||
₽9,038,143.00 | +0.15% | ₽67.72B | ₽179.97T | ТорговляПодробности | ||
₽361,309.61 | -2.54% | ₽64.61B | ₽43.61T | ТорговляПодробности | ||
₽239.15 | -1.71% | ₽10.05B | ₽14.22T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.005% | ₽6.90T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,550.61 | +1.37% | ₽672.77M | ₽9.81T | ТорговляПодробности | ||
₽16,972.47 | +0.18% | ₽13.60B | ₽9.17T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽1.15B | ₽5.58T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5566 | +3.32% | ₽7.79M | ₽5.00T | ТорговляПодробности | ||
₽358,802.34 | -2.92% | ₽1.00M | ₽3.13T | ТорговляПодробности | ||
₽17.85 | -0.03% | ₽2.44B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽27.56 | -1.82% | ₽849.17M | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽68.55 | -2.15% | ₽637.52M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽2,023.32 | +2.53% | ₽2.74B | ₽1.37T | ТорговляПодробности | ||
₽9,028,205.50 | -0.08% | ₽2.95M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,782.51 | -6.09% | ₽2.10B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.02% | ₽900.52K | ₽984.38B | ТорговляПодробности | ||
₽277.10 | -1.80% | ₽820.56M | ₽973.18B | ТорговляПодробности | ||
₽30.36 | -2.20% | ₽255.39M | ₽952.54B | ТорговляПодробности | ||
₽372,165.35 | -1.57% | ₽2.62M | ₽943.52B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%