Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне $112 901,5, увеличившись на 1,47% за 24 часа, со значительными институциональными активами и краткосрочной поддержкой на уровне $110 855,7. ETH торгуется на уровне $4 591,67, поднявшись на 1,88%, и, как ожидается, вырастет до $6 000 с поддержкой на уровне $4 468,02. Среди альткоинов CRO3L вырос на 133,99%, SQUID — на 54,42%, а VNO — на 51,41%. Технические сигналы показывают, что основные монеты обладают достаточной ликвидностью, восходящим импульсом и высокой волатильностью в альткоинах. Краткосрочная стратегия рекомендует покупать около BTC 110 855 и ETH 4 468 с четким тейк-профитом и стоп-лоссом, а также позицию 30%-50% по основным валютам. Среднесрочная раскладка BTC60% и ETH40%, обращают внимание на макро- и политическую динамику, гибко реагируют на рыночные сценарии. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,377.03 | +0.84% | ₽239.25M | ₽164.47B | ТорговляПодробности | ||
₽8,990,263.05 | -0.35% | ₽61.17B | ₽179.02T | ТорговляПодробности | ||
₽358,550.09 | -2.88% | ₽61.59B | ₽43.27T | ТорговляПодробности | ||
₽237.23 | -1.96% | ₽8.07B | ₽14.11T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0055% | ₽6.45T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,859.73 | +0.43% | ₽653.68M | ₽9.72T | ТорговляПодробности | ||
₽17,105.03 | +2.08% | ₽11.82B | ₽9.24T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.01% | ₽950.65M | ₽5.58T | ТорговляПодробности | ||
₽0.552 | +0.61% | ₽6.27M | ₽4.96T | ТорговляПодробности | ||
₽357,147.43 | -2.90% | ₽313.28K | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽17.75 | -0.88% | ₽2.00B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽27.59 | -1.28% | ₽807.50M | ₽2.61T | ТорговляПодробности | ||
₽67.85 | -2.57% | ₽475.06M | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽1,980.26 | +1.29% | ₽2.56B | ₽1.34T | ТорговляПодробности | ||
₽8,984,567.27 | -0.44% | ₽1.58M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,705.87 | -5.88% | ₽2.07B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -- | ₽786.59K | ₽985.13B | ТорговляПодробности | ||
₽275.92 | -1.88% | ₽684.07M | ₽969.01B | ТорговляПодробности | ||
₽30.31 | -1.81% | ₽198.77M | ₽950.82B | ТорговляПодробности | ||
₽372,673.87 | -4.47% | ₽1.85M | ₽944.97B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%