Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне 111616.3 USDT с краткосрочным условным давлением продаж, но институциональный спрос сильный, с поддержкой на уровне 110371.4. ETH торгуется на уровне 4 517,52 USDT, при этом за последние четыре торговых дня приток ETH ETF составил более 1,5 миллиарда долларов. Среди альткоинов CRO3L вырос более чем на 103%, HIP — на 84,3%, а FALCONS — на 57,1%, с сильным импульсом, но высоким риском. В краткосрочной перспективе рекомендуется выставлять BTC партиями по 110 000 и ETH по 4 450, устанавливать тейк-профит и стоп-лосс, а в позициях должны доминировать основные валюты. В среднесрочной перспективе BTC продолжит колебаться вверх, ETH продолжит бить новые максимумы, а распределение рекомендуется составлять 70% для BTC и 30% для ETH. Общий риск находится на уровне среднего или высокого, и необходимо обращать внимание на изменения в мировой экономике, политике и регулировании. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,360.48 | -0.95% | ₽150.96M | ₽162.50B | ТорговляПодробности | ||
₽9,070,654.77 | +1.47% | ₽78.50B | ₽180.62T | ТорговляПодробности | ||
₽366,646.30 | -0.59% | ₽84.16B | ₽44.25T | ТорговляПодробности | ||
₽240.52 | -0.39% | ₽9.67B | ₽14.30T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.0024% | ₽6.61T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,907.93 | +1.40% | ₽432.70M | ₽9.73T | ТорговляПодробности | ||
₽16,892.94 | +3.82% | ₽12.71B | ₽9.13T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.12B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5505 | +0.78% | ₽9.24M | ₽4.95T | ТорговляПодробности | ||
₽367,325.94 | -0.47% | ₽2.44M | ₽3.21T | ТорговляПодробности | ||
₽17.93 | +1.46% | ₽2.67B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽27.92 | -0.82% | ₽623.84M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽69.72 | +0.5% | ₽677.44M | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽1,939.13 | -0.02% | ₽1.64B | ₽1.31T | ТорговляПодробности | ||
₽9,074,277.90 | +1.51% | ₽10.08M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,882.29 | -3.80% | ₽2.18B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽497.17K | ₽983.89B | ТорговляПодробности | ||
₽279.95 | +1.00% | ₽781.48M | ₽983.17B | ТорговляПодробности | ||
₽30.73 | -0.95% | ₽305.52M | ₽963.88B | ТорговляПодробности | ||
₽376,089.73 | -0.05% | ₽3.44M | ₽955.31B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%