Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Couche 2 (L2) | +3.78% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €12.21B | €22.36M | |
Écosystème Solana | +3.75% | ![]() PUMPAI Pump AI +58.06% | €185.91B | €242.93M | |
Runes | +3.73% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +12.70% | €252.70M | €1.25M | |
BRC-20 | +3.12% | ![]() FB Fractal Bitcoin +13.81% | €305.64M | €5.06M | |
NFT | +2.36% | ![]() LION Loaded Lions +22.53% | €12.13B | €32.34M | |
Jeton de Fan | +2.34% | ![]() PRIMAL Primal +10.86% | €185.26M | €2.58M | |
AI | +2.19% | ![]() CAMP Camp Network +139.15% | €10.76B | €95.01M | |
Couche 1 (L1) | +2.11% | ![]() CRO Cronos +55.30% | €2.71T | €2.05B | |
Startup | +1.77% | ![]() VNO VenoFinance +99.97% | €2.74T | €2.16B | |
Internet des objets (OIT) | +1.76% | ![]() VET Vechain +3.00% | €3.86B | €3.65M | |
Meme | +1.74% | ![]() AUTISM Autism +49.71% | €62.34B | €159.72M | |
DePIN | +1.63% | ![]() CESS CESS Network +24.87% | €8.84B | €45.26M | |
Jeux (GameFi) | +1.51% | ![]() FISHW Fishwar +7.98% | €3.90B | €27.52M | |
Real World Assets (RWA) | +1.27% | ![]() NAYM NAYM +45.97% | €13.57B | €42.53M | |
Stockage | +1.18% | ![]() RSS3 RSS3 +10.73% | €7.13B | €10.90M | |
Métavers | +1.01% | ![]() CATI Catizen +17.26% | €5.38B | €15.56M | |
Financement décentralisé (DeFi) | +0.63% | ![]() FRIEND Friend.tech +92.53% | €17.22B | €100.75M | |
ZkSync Eco | +0.45% | ![]() MAV Maverick +11.48% | €59.79B | €14.40M | |
Base Ecosystem | -1.10% | ![]() GPS GoPlus Security +7.98% | €3.00B | €37.69M |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Guotai Junan International propose des services de trading de cryptoactifs, les investisseurs détaillants peuvent acheter au moins 5 jetons de cryptoactifs.La vitesse à laquelle les entreprises augmentent leurs réserves de Bitcoin est quatre fois celle à laquelle les mineurs produisent des Bitcoins par jour.