Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
BTC cotiza actualmente a USD 112,901.5, un aumento del 1.47% en 24 horas, con importantes tenencias institucionales y soporte a corto plazo en USD 110,855.7. ETH cotiza a 4.591,67 dólares, un 1,88% más, y se espera que suba a 6.000 dólares con soporte en 4.468,02 dólares. Entre las altcoins, CRO3L subió un 133,99%, SQUID subió un 54,42% y VNO subió un 51,41%. Las señales técnicas muestran que las monedas convencionales tienen una amplia liquidez, impulso alcista y alta volatilidad en las altcoins. La estrategia a corto plazo recomienda comprar alrededor de BTC 110,855 y ETH 4,468, con un claro take-profit y stop-loss, y una posición del 30%-50% con las principales divisas. Diseño a mediano plazo de BTC60% y ETH40%, preste atención a la dinámica macro y política, y responda de manera flexible a los escenarios del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €8.17M | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €705.62K | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | €469.22K | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | €187.97K | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €215.12K | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €1.37M | 2014-07-22 | ![]() |
![]() | Seed | ATM | -- | €860.51K | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €2.40M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €1.72M | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €215.12K | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | €17.21M | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €2.39M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €15.48M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €10.32M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €1.20M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.21M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | €137.68M | €25.81M | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | €2.32M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%