Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 41 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,953,383,016.45 | -0.09% | ₫22.27T | ₫58,810.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,848,134.55 | -3.25% | ₫21.13T | ₫14,225.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,037,514.27 | +1.08% | ₫218.83B | ₫3,206.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,517,688.59 | +0.18% | ₫4.45T | ₫2,983.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,377.04 | -2.37% | ₫208.68B | ₫816.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,510.72 | -1.82% | ₫270.77B | ₫317.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,129.57 | +14.98% | ₫2.52T | ₫273.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫641,787.51 | -2.90% | ₫166.11B | ₫271.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,246.31 | -2.01% | ₫181.82B | ₫264.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,226.84 | +2.23% | ₫383.55B | ₫73.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,602.33 | -1.93% | ₫67.09B | ₫57.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫160,854.73 | +0.24% | ₫22.61B | ₫40.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫363,390.14 | +2.25% | ₫114.94B | ₫35.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,509.80 | +0.59% | ₫41.80B | ₫24.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,112.80 | +1.28% | ₫164.23B | ₫24.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,364.65 | +0.13% | ₫28.78B | ₫20.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫240.08 | -0.27% | ₫11.83B | ₫17.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,280.69 | +7.74% | ₫271.55B | ₫7.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫208,876.97 | +2.45% | ₫14.00B | ₫5.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,335.19 | +0.23% | ₫12.54B | ₫3.83T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%