Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Layer2 | +6.16% | ![]() JOC Japan Open Chain +16.44% | ₫378.30T | ₫756.77B | |
BRC20 | +4.03% | ![]() FB Fractal Bitcoin +15.69% | ₫9.46T | ₫158.95B | |
SOL Eco | +3.65% | ![]() PUMPAI Pump AI +66.41% | ₫5,718.13T | ₫8.00T | |
NFT | +2.60% | ![]() COMBO COMBO +20.03% | ₫373.45T | ₫940.44B | |
Depin | +2.43% | ![]() RLC iExec +33.35% | ₫272.87T | ₫1.30T | |
Internet of Things (IOT) | +2.37% | ![]() MXC MXC +6.07% | ₫119.22T | ₫108.73B | |
RWA | +2.34% | ![]() NAYM NAYM +141.02% | ₫421.03T | ₫1.22T | |
GameFi | +2.31% | ![]() COMBO COMBO +20.03% | ₫120.60T | ₫854.51B | |
Storage | +1.84% | ![]() RSS3 RSS3 +6.38% | ₫220.43T | ₫336.92B | |
Metaverse | +1.70% | ![]() CATI Catizen +15.13% | ₫165.40T | ₫471.36B | |
Meme | +1.55% | ![]() AUTISM Autism +39.25% | ₫1,908.43T | ₫4.85T | |
AI | +1.30% | ![]() LIVE SecondLive +1609.50% | ₫331.58T | ₫2.70T | |
Runes | +1.19% | ![]() UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +5.21% | ₫7.74T | ₫32.85B | |
Layer1 | +1.17% | ![]() CRO Cronos +26.16% | ₫82,896.21T | ₫57.91T | |
Startup | +1.04% | ![]() LIVE SecondLive +1609.50% | ₫83,675.32T | ₫61.06T | |
Fan Token | +0.56% | ![]() SPFC Sao Paulo FC Fan Token +3.88% | ₫5.64T | ₫76.30B | |
ZkSync Eco | +0.39% | ![]() MAV Maverick +8.22% | ₫1,827.45T | ₫400.50B | |
DeFi | -0.06% | ![]() FRIEND Friend.tech +43.11% | ₫524.21T | ₫2.75T | |
Base Eco | -1.34% | ![]() TRC Terrace +9.10% | ₫91.50T | ₫1.07T |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%