Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 41 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫113,753.48 | +3.01% | ₫6.68B | ₫3.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,986.24 | -5.94% | ₫19.28B | ₫3.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,569.78 | -6.90% | ₫19.09B | ₫1.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,807.23 | +6.14% | ₫9.16B | ₫1.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,136.41 | -1.84% | ₫10.85B | ₫1.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,388.67 | +2.11% | ₫27.04B | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,900.59 | +2.13% | ₫6.64B | ₫932.86B | Giao dịchChi tiết | ||
₫86.17 | -2.34% | ₫27.71B | ₫590.31B | Giao dịchChi tiết | ||
₫999.91 | +2.22% | ₫1.45B | ₫477.85B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,485.13 | +2.59% | ₫1.27B | ₫248.01B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,834.84 | +1.27% | ₫20.01B | ₫242.74B | Giao dịchChi tiết | ||
₫272.02 | -1.73% | ₫455.70M | ₫108.81B | Giao dịchChi tiết | ||
₫164.22 | +0.27% | ₫495.43M | ₫102.10B | Giao dịchChi tiết | ||
₫178.09 | +0.56% | ₫1.47B | ₫95.25B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,421.19 | -3.10% | ₫801.36M | ₫60.05B | Giao dịchChi tiết | ||
₫259.19 | +19.04% | ₫443.60M | ₫56.53B | Giao dịchChi tiết | ||
₫135.62 | -0.83% | ₫1.50B | ₫36.21B | Giao dịchChi tiết | ||
₫87.33 | +1.92% | ₫405.97M | ₫33.06B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,633.80 | -6.06% | ₫1.99B | ₫33.01B | Giao dịchChi tiết | ||
₫887.55 | +0.98% | ₫461.72M | ₫21.17B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%