Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 41 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,967,192,368.24 | +0.7% | ₫22.29T | ₫59,085.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,820,946.55 | -2.84% | ₫20.49T | ₫14,342.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,908,577.87 | +0.67% | ₫170.98B | ₫3,188.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,576,367.81 | +1.74% | ₫4.38T | ₫3,014.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,645.44 | -1.08% | ₫210.24B | ₫826.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,423.80 | -0.38% | ₫263.68B | ₫321.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,441.12 | +22.07% | ₫2.44T | ₫283.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫648,365.90 | -1.44% | ₫160.11B | ₫273.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,287.88 | -0.74% | ₫185.34B | ₫266.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,217.11 | +2.25% | ₫368.32B | ₫73.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,623.12 | -0.92% | ₫59.42B | ₫57.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫160,907.36 | +0.8% | ₫21.71B | ₫40.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫365,100.52 | +2.33% | ₫115.43B | ₫35.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,541.37 | +1.50% | ₫40.49B | ₫24.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,126.75 | +3.15% | ₫172.05B | ₫24.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,472.53 | +1.99% | ₫27.50B | ₫21.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫240.69 | -0.79% | ₫12.06B | ₫17.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,033.34 | +8.23% | ₫259.25B | ₫7.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫209,640.06 | +2.73% | ₫13.90B | ₫5.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,332.56 | +1.25% | ₫12.48B | ₫3.83T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%