Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-28 11:00:00 | TraderDétails | |||||
€0.0697 | -34.83% | €7.57M | €18.23M | TraderDétails | ||
€0.0814 | +138.80% | €14.74M | €170.94M | TraderDétails | ||
€0.008966 | -31.76% | €556.37K | €4.07M | TraderDétails | ||
€0.0686 | -0.08% | €80.07K | €16.97M | TraderDétails | ||
€0.02338 | -3.60% | €174.61K | €5.14M | TraderDétails | ||
€0.006475 | -9.37% | €20.32K | €224.99K | TraderDétails | ||
€0.0005539 | +1.45% | €759.31K | €3.32M | TraderDétails | ||
€0.0597 | +63.59% | €487.91K | €10.92M | TraderDétails | ||
€96,243.01 | +0.65% | €141.97K | €192.47M | TraderDétails | ||
€0.472 | -0.32% | €1.73M | €61.37M | TraderDétails | ||
€0.08869 | -6.35% | €260.17K | €26.44M | TraderDétails | ||
€0.07601 | +5.77% | €48.59K | €17.50M | TraderDétails | ||
€0.01483 | +6.36% | €654.45K | €1.36M | TraderDétails | ||
€0.008785 | -9.45% | €61.51K | €8.78M | TraderDétails | ||
€0.04785 | -5.72% | €32.01K | €9.57M | TraderDétails | ||
€0.02261 | +21.37% | €80.18K | €693.80M | TraderDétails | ||
€0.006331 | -10.84% | €634.90K | €1.40M | TraderDétails | ||
€0.1236 | +0.34% | €110.86K | €1.23M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le parquet de Shanghai, en Chine, a publié des affaires de fraude prétendument liées à l'investissement dans des monnaies virtuelles, avec un montant total impliqué de plus de 35 millions de yuans.La quantité de jetons détenus par les entités de réserve Ethereum et l'ETF Spot a dépassé 9 % de l'offre actuelle d'Ethereum.