Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-29 10:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-29 11:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-30 02:00:00 | TraderDétails | |||||
€0.03096 | +1655.00% | €592.71K | €2.67M | TraderDétails | ||
€0.8592 | -0.11% | €39.65K | €17.18M | TraderDétails | ||
€0.07022 | -25.68% | €6.00M | €18.37M | TraderDétails | ||
€0.08365 | -10.13% | €12.00M | €175.68M | TraderDétails | ||
€0.009241 | -17.85% | €674.66K | €4.20M | TraderDétails | ||
€0.06804 | +0.15% | €70.11K | €16.84M | TraderDétails | ||
€0.02704 | +16.34% | €217.83K | €5.95M | TraderDétails | ||
€0.005345 | -24.57% | €18.24K | €185.73K | TraderDétails | ||
€0.000561 | -2.83% | €885.31K | €3.36M | TraderDétails | ||
€0.06498 | +85.54% | €1.25M | €11.89M | TraderDétails | ||
€97,125.55 | +1.54% | €141.39K | €194.24M | TraderDétails | ||
€0.477 | +2.66% | €1.56M | €62.01M | TraderDétails | ||
€0.08781 | -2.41% | €270.65K | €26.18M | TraderDétails | ||
€0.07429 | +1.97% | €41.86K | €17.10M | TraderDétails | ||
€0.01451 | +4.26% | €876.85K | €1.33M | TraderDétails | ||
€0.008595 | -4.94% | €65.07K | €8.59M | TraderDétails | ||
€0.04856 | -0.96% | €68.59K | €9.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Le nombre de demandes d'allocations chômages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août est de 229 000, contre une prévision de 230 000.Les trois pays, à savoir les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, ont publié une déclaration conjointe concernant les travailleurs informatiques nord-coréens, s'engageant à faire face ensemble à la menace posée par ces travailleurs.