Alpha - список топ монет категорії Boop.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Boop.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Boop.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.9866 | +2.20% | ₴3.40M | ₴974.83M | -- | ||
₴0.009293 | -2.20% | ₴273.89K | ₴7.66M | -- | ||
₴0.003503 | +20.25% | ₴178.84K | ₴3.02M | -- | ||
₴0.002168 | -0.62% | ₴10.67K | ₴2.16M | -- | ||
₴0.001723 | +7.84% | ₴97.03 | ₴1.72M | -- | ||
₴0.001836 | -10.53% | ₴72.89K | ₴1.69M | -- | ||
₴0.001644 | +8.29% | ₴90.50K | ₴1.64M | -- | ||
₴0.001301 | +8.30% | ₴2.19K | ₴1.30M | -- | ||
₴0.0007632 | +5.51% | ₴3.08K | ₴763.02K | -- | ||
₴0.0006273 | +1.65% | ₴1.37K | ₴616.69K | -- | ||
₴0.0005051 | +4.83% | ₴3.75K | ₴505.03K | -- |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%