Lista das melhores moedas TON Eco no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas TON Eco de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 22.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$17.39 | +1.55% | R$18.78M | R$44.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01013 | +3.21% | R$2.36M | R$1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0007768 | +1.15% | R$2.82M | R$401.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02859 | +1.60% | R$1.06M | R$168.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5987 | +22.89% | R$20.25M | R$123.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8755 | +1.55% | R$1.17M | R$74.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6369 | -2.54% | R$127.19K | R$63.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2246 | -0.91% | R$252.43K | R$24.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0009207 | +3.92% | R$87.02K | R$17.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0002215 | -3.20% | R$120.12K | R$14.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000001794 | +0.18% | R$118.40K | R$13.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03067 | -8.73% | R$185.46K | R$10.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001008 | -1.64% | R$123.79K | R$6.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05445 | -3.64% | R$119.36K | R$5.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005952 | -0.7% | R$253.01K | R$3.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003898 | -1.41% | R$80.25K | R$2.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006685 | +4.37% | R$150.37K | R$1.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0004357 | -1.72% | R$88.17K | R$1.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0004396 | -13.02% | R$102.17K | R$923.27K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000722 | +3.91% | R$1.33M | R$722.08K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%
Nos Estados Unidos, o número de pedidos de subsídio de desemprego na semana até 23 de agosto foi de 229 mil, esperado em 230 mil.Os três países, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, emitiram uma declaração conjunta sobre os trabalhadores de TI da Coreia do Norte, comprometendo-se a enfrentar a ameaça representada pelos trabalhadores de TI da Coreia do Norte.