Koin Liquid Staking Governance Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Liquid Staking Governance Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Liquid Staking Governance Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Liquid Staking Governance Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Liquid Staking Governance Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,044.24 | +18.90% | Rp1.57T | Rp169.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,957.89 | -1.61% | Rp87.89B | Rp168.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,883.65 | -1.67% | Rp105.23B | Rp164.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,871.16 | +0.46% | Rp292.19M | Rp144.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,842,543.39 | -0.92% | Rp114.77B | Rp140.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,913.25 | -0.62% | Rp65.61B | Rp133.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2047 | -0.32% | Rp60.84B | Rp120.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,112.70 | +0.74% | Rp215.91B | Rp97.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp161,118.01 | -1.30% | Rp75.99B | Rp96.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,159,023.11 | -2.69% | Rp178.33B | Rp78.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,380.05 | -0.06% | Rp13.54B | Rp75.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,800.77 | +5.94% | Rp253.90B | Rp71.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1643 | -1.07% | Rp108.66B | Rp69.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,922.71 | +6.21% | Rp84.36B | Rp68.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,798,822.92 | -1.68% | Rp570.96B | Rp58.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp352,652.67 | -1.59% | Rp63.33B | Rp54.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,365,134.80 | -2.38% | Rp29.17B | Rp51.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,877.99 | -2.11% | Rp65.19B | Rp51.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,130.89 | +0.09% | Rp15.77B | Rp49.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,288.66 | -1.05% | Rp63.02B | Rp48.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%