Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp277,685.07 | -0.95% | Rp30.81B | Rp33.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,851,392,914.25 | +1.47% | Rp16.02T | Rp36,866.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,835,432.00 | -0.59% | Rp17.17T | Rp9,033.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,092.95 | -0.39% | Rp1.97T | Rp2,920.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.0024% | Rp1,349.24T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,268,766.22 | +1.40% | Rp88.31B | Rp1,987.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,447,984.55 | +3.82% | Rp2.59T | Rp1,864.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp229.56B | Rp1,136.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.36 | +0.78% | Rp1.88B | Rp1,011.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,974,151.56 | -0.47% | Rp499.58M | Rp655.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,661.31 | +1.46% | Rp545.16B | Rp551.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,700.61 | -0.82% | Rp127.33B | Rp539.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,231.05 | +0.5% | Rp138.27B | Rp519.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,793.47 | -0.02% | Rp335.02B | Rp268.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,852,132,423.97 | +1.51% | Rp2.05B | Rp235.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp792,406.79 | -3.80% | Rp445.22B | Rp214.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp101.47M | Rp200.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,140.65 | +1.00% | Rp159.50B | Rp200.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,273.69 | -0.95% | Rp62.35B | Rp196.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,762,912.43 | -0.05% | Rp703.12M | Rp194.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%