Koin Layer1 Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Layer1 teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Layer1 saat ini adalah Rp51,086.35T , yang telah berubah sebesar +0.95% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Layer1 adalah Rp33.13T, yang telah berubah sebesar -0.08% dalam 24 jam terakhir. Ada 60 mata uang kripto dalam daftar Layer1 koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,836,096,049.14 | -0.12% | Rp12.81T | Rp36,561.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,155,711.92 | -2.81% | Rp12.67T | Rp8,830.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,254,008.82 | +0.64% | Rp133.83B | Rp1,983.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,476,843.47 | +2.31% | Rp2.46T | Rp1,879.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,875.23 | -2.19% | Rp98.74B | Rp506.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,215.85 | -1.78% | Rp140.32B | Rp197.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,053,501.01 | -0.89% | Rp53.05B | Rp180.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,099.66 | +17.14% | Rp1.58T | Rp171.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,793.91 | -2.17% | Rp83.34B | Rp167.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,873.48 | -2.08% | Rp100.18B | Rp164.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,063.51 | +0.41% | Rp205.74B | Rp97.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,758.33 | +2.57% | Rp237.44B | Rp45.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,449.66 | +0.44% | Rp224.55B | Rp38.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,095.67 | -1.43% | Rp35.89B | Rp35.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp100,907.82 | +1.40% | Rp15.24B | Rp25.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp227,083.59 | +2.99% | Rp68.56B | Rp22.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,297.90 | +1.25% | Rp24.33B | Rp15.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,550.40 | +1.12% | Rp95.80B | Rp14.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,817.62 | -1.84% | Rp5.50B | Rp13.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,251.02 | +0.33% | Rp20.99B | Rp12.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%