Koin Stablecoins Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Stablecoins teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Stablecoins saat ini adalah Rp113.23T , yang telah berubah sebesar -0.76% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Stablecoins adalah Rp548.1B, yang telah berubah sebesar +0.01% dalam 24 jam terakhir. Ada 90 mata uang kripto dalam daftar Stablecoins koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,397.11 | -0.0052% | Rp1,327.45T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp193.61B | Rp1,140.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,384.15 | -0.02% | Rp13.47B | Rp75.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,405.30 | +0.01% | Rp90.35B | Rp35.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,051,885.16 | +0.68% | Rp19.98B | Rp21.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,043,030.72 | +0.87% | Rp32.00B | Rp15.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,359.39 | +0.16% | Rp5.73M | Rp7.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,669.30 | -0.04% | Rp281.31M | Rp1.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp221.72 | +0.54% | Rp2.55B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | -- | Rp4.04B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,357.75 | -2.63% | Rp240.67M | Rp765.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,385.63 | +0.01% | Rp276.46M | Rp582.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,464.97 | -2.32% | Rp15.27B | Rp391.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp19,096.07 | +0.03% | Rp272.71M | Rp115.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp18,832.08 | -1.18% | Rp299.01M | Rp97.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | -0.02% | Rp151.27M | Rp65.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,224.94 | -- | Rp262.95M | Rp60.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp29.40 | +0.16% | Rp294.75M | Rp1.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp826.08 | -2.76% | Rp279.52M | Rp1.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,392.47 | -0.01% | Rp61.64B | Rp6.93T | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%