Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19633 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp173.58 | -0.1% | Rp5.98M | Rp120.64M | Detail | ||
Rp353.38 | -1.08% | Rp494.43K | Rp121.46M | Detail | ||
Rp226,754.49 | -- | Rp32.51K | Rp4.15B | Detail | ||
Rp0.00000554 | -1.69% | Rp2.89M | Rp891.27M | Detail | ||
Rp3.87 | +0.0079% | Rp394.59K | Rp465.15M | Detail | ||
Rp135.74 | +28.63% | Rp85.22M | Rp6.78B | Detail | ||
Rp0.000004703 | +0.33% | Rp216.52K | Rp4.70B | Detail | ||
Rp19.32 | +0.72% | Rp1.48M | Rp5.41B | Detail | ||
Rp6.11 | +0.32% | Rp47.69K | Rp6.11B | Detail | ||
Rp9.12 | -0.94% | Rp1.14M | Rp912.49M | Detail | ||
Rp7.78 | +1.05% | Rp41.27M | Rp1.32B | Detail | ||
Rp37,627.38 | +13.72% | Rp27.90M | Rp37.22B | Detail | ||
Rp40.46 | +0.03% | Rp19.14K | -- | Detail | ||
Rp0.3823 | -0.78% | Rp34.98K | Rp212.22M | Detail | ||
Rp1.39 | +0.16% | Rp133.51K | Rp1.39B | Detail | ||
Rp0.00000706 | -3.32% | Rp15.46M | Rp2.96B | Detail | ||
Rp2.38 | -1.26% | Rp799.58K | Rp173.03M | Detail | ||
Rp168,498.06 | +2.15% | Rp105.62K | Rp242.63M | Detail | ||
Rp59,246.62 | +0.081% | Rp4.41M | Rp355.47K | Detail | ||
Rp0.4302 | +0.99% | Rp45.21K | Rp430.23M | Detail |
Indeks Fear & Greed
39 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%