قائمة أكبر الخاسرين اليوم
راقب أكبر العملات الرقمية الخاسرة على Gate خلال الـ 24 ساعة الماضية. قائمة أكبر الخاسرين في Gate اليوم تضم 990 من العملات الرقمية.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|---|
﷼0.02753 | -11.73% | ﷼2.16M | ﷼6.09M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.0007098 | -11.61% | ﷼61.27K | ﷼390.11K | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.2257 | -11.54% | ﷼26.90M | ﷼225.78M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.002178 | -11.50% | ﷼65.77K | ﷼969.15K | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.6835 | -11.16% | ﷼57.99M | ﷼1.14B | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.005733 | -11.01% | ﷼60.04K | ﷼343.50K | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.3643 | -10.83% | ﷼51.97M | ﷼765.09M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.000004339 | -10.73% | ﷼76.03K | ﷼1.14M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.000607 | -10.64% | ﷼42.71K | ﷼16.08M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.00809 | -10.64% | ﷼256.46K | ﷼8.09M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.0001523 | -10.42% | ﷼69.70K | ﷼349.54K | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.000000001891 | -10.32% | ﷼43.76K | ﷼795.67K | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.006625 | -10.30% | ﷼1.22M | ﷼14.25M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.01054 | -10.27% | ﷼55.75K | ﷼276.93K | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.0009394 | -10.24% | ﷼195.79K | ﷼2.81M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.03662 | -10.20% | ﷼62.50K | ﷼639.38K | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.001101 | -10.20% | ﷼66.44K | ﷼42.96K | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.002061 | -10.08% | ﷼61.98K | ﷼306.71K | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.00008997 | -9.80% | ﷼115.28K | ﷼1.55M | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.2092 | -9.68% | ﷼2.23M | ﷼188.30M | تداولالتفاصيل |
بلغ عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس 229,000، مع توقعات بـ 230,000.أصدرت دول اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا بشأن موظفي تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية، حيث ستتعاون هذه الدول لمواجهة التهديد الذي يشكله موظفو تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية.