مشاريع جمع التمويل الرائجة في مجال العملات الرقمية
تابع بيانات جمع التمويل الحية للعملات الرقمية: تفاصيل المشاريع، جولات التمويل (Seed/Strategic)، الفئات (DeFi، الألعاب، الذكاء الاصطناعي)، ورؤى حول المستثمرين. اكتشف المشاريع ذات الإمكانات العالية في الأسواق الأولية.
يتم تداول BTC حاليا عند 112,901.5 دولار ، بزيادة 1.47٪ في 24 ساعة ، مع حيازات مؤسسية كبيرة ودعم قصير الأجل عند 110,855.7 دولارا. يتم تداول ETH عند 4,591.67 دولارا ، مرتفعا بنسبة 1.88٪ ، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6,000 دولار مع دعم عند 4,468.02 دولار. من بين العملات البديلة ، ارتفع CRO3L بنسبة 133.99٪ ، وارتفع SQUID بنسبة 54.42٪ ، وارتفع VNO بنسبة 51.41٪. تظهر الإشارات الفنية أن العملات المعدنية السائدة تتمتع بسيولة وافرة وزخم تصاعدي وتقلبات عالية في العملات البديلة. توصي الاستراتيجية قصيرة الأجل بشراء حوالي BTC 110,855 و ETH 4,468 ، مع جني أرباح واضح ووقف الخسارة ، ومركز 30٪ -50٪ بالعملات الرئيسية. تخطيط متوسط الأجل ل BTC60٪ و ETH40٪ ، انتبه إلى ديناميكيات الاقتصاد الكلي والسياسة ، واستجب بمرونة لسيناريوهات السوق. (انقر لعرض المقال كاملا)
اسم المشروع | جولة التمويل | العلامات | تقييم | المبلغ | التاريخ | المستثمرين |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ﷼206.11M | 2025-08-27 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | ﷼56.21M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA | -- | ﷼20.61M | 2025-08-27 | ![]() B |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-27 | -- |
![]() | Series B | Payment Crypto Card | -- | ﷼217.35M | 2025-08-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Payment | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent AI | -- | ﷼48.71M | 2025-08-26 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2025-08-26 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Trading robot | -- | ﷼25.29M | 2025-08-25 | -- |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | ﷼37.47M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ﷼1.57M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 Modular | -- | ﷼56.21M | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | ﷼149.89M | -- | 2025-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | -- | 2025-08-25 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | ﷼468.43M | 2025-08-24 | -- |
بلغ عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس 229,000، مع توقعات بـ 230,000.أصدرت دول اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا بشأن موظفي تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية، حيث ستتعاون هذه الدول لمواجهة التهديد الذي يشكله موظفو تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية.