الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
نفقات رأس المال الخاصة الجديدة في أستراليا للربع الثاني على أساس ربع سنوي01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
معدل الإنفاق الرأسمالي الخاص الجديد في أستراليا للربع الثاني | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
الناتج المحلي الإجمالي السويسري للربع الثاني على أساس ربع سنوي07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا للربع الثاني على أساس سنوي | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
معدل الفائدة سياسة البنك المركزي الفلبيني حتى 28 أغسطس | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
مؤشر ثقة المستهلك إحصاءات إيطاليا لشهر أغسطس08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
مؤشر ثقة قطاع التصنيع Istat الإيطالي لشهر أغسطس | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
معدل نمو المعروض النقدي M3 في منطقة اليورو لشهر يوليو | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
معدل عرض النقود M3 لمنطقة اليورو لشهر يوليو لمدة ثلاثة أشهر | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | 3.5% |
معدل مبيعات الصناعة المعدلة موسمياً في إيطاليا لشهر يونيو09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | 1.2% |
معدل مبيعات الصناعة المعدل في إيطاليا لشهر يونيو | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | 0.3% |
مؤشر مناخ الصناعة في منطقة اليورو لشهر أغسطس | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -10.3 |
مؤشر ثقة الاقتصاد في منطقة اليورو لشهر أغسطس | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | 95.2 |
مؤشر مناخ الأعمال في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو لشهر أغسطس | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
القيمة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر أغسطس | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
حساب المعاملات الجارية في كندا للربع الثاني12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3مليار دولار كندي | -194مليار دولار كندي | -- |
عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5عشرة آلاف | 23عشرة آلاف | -- |
التعديل الفصلي لإنفاق المستهلكين الشخصيين الحقيقي في الولايات المتحدة للربع الثاني | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة المستمرة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 16 أغسطس | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2عشرة آلاف | 197عشرة آلاف | -- |
تعديل معدل النمو السنوي لمبيعات الربع الثاني في الولايات المتحدة | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
أرباح الشركات الأمريكية في الربع الثاني من السنة بمعدل سنوي أولي | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
متوسط عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625عشرة آلاف | -- | -- |
احتياطيات الذهب وسوق الصرف (forex) للبنك المركزي الروسي حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865مليار دولار | -- | -- |
مؤشر مبيعات العقارات الموقعة في الولايات المتحدة لشهر يوليو14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
مؤشر مبيعات المنازل الموقعة في الولايات المتحدة لشهر يوليو بدون تعديل سنوي | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
مؤشر مبيعات المنازل الموقعة في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | -- |
مخزون الغاز الطبيعي لدى EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130مليار قدم مكعب | 260مليار قدم مكعب | -- |
مؤشر التصنيع الشامل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس لشهر أغسطس في الولايات المتحدة15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | -- | -- |
مؤشر إنتاج الصناعة التحويلية للاحتياطي الفيدرالي في كانساس في أغسطس | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | -- |
عائد مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأربعة أسابيع حتى 28 أغسطس15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | -- |
مناقصات السندات الحكومية الأمريكية حتى 28 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | -- |
معدل الفائدة لمزادات السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 28 أغسطس | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية 8 أسابيع حتى 28 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | -- |
معدل الفائدة لتوزيع العطاءات على السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 28 أغسطس | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | -- |
مناقصة السندات الحكومية الأمريكية لأجل 7 سنوات حتى 28 أغسطس - معدل الفائدة الفائز17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 7 سنوات حتى 28 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 7 سنوات حتى 28 أغسطس - نسبة توزيع معدل الفائدة | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | -- |
البنك المركزي الأجنبي يمتلك السندات الأمريكية حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7مليار دولار أمريكي | -- | -- |
إنتاج الصناعة المعدل موسمياً في كوريا الجنوبية لشهر يوليو23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | 0.5% | -- |
إنتاج الصناعة في كوريا الجنوبية على أساس سنوي في يوليو | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | 4.2% | -- |
معدل البطالة في اليابان لشهر يوليو23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
معدل التضخم الأساسي في طوكيو اليابانية لشهر أغسطس | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في طوكيو اليابانية في أغسطس | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
معدل طلب الوظائف في اليابان في يوليو | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
معدل تضخم أسعار المستهلك في طوكيو اليابان لشهر أغسطس | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
معدل مبيعات التجزئة المعدل موسمياً في اليابان لشهر يوليو23:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
القيمة الأولية السنوية لإنتاج الصناعة في اليابان لشهر يوليو | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
الرقم الأولي لمعدل الإنتاج الصناعي في اليابان لشهر يوليو | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
معدل مبيعات التجزئة اليابانية في يوليو | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
معدل مخزون اليابان لشهر يوليو | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
مبيعات التجزئة في اليابان لشهر يوليو | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966تريليون ين | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
نفقات رأس المال الخاصة الجديدة في أستراليا للربع الثاني على أساس ربع سنوي01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
معدل الإنفاق الرأسمالي الخاص الجديد في أستراليا للربع الثاني | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
الناتج المحلي الإجمالي السويسري للربع الثاني على أساس ربع سنوي07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا للربع الثاني على أساس سنوي | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
معدل الفائدة سياسة البنك المركزي الفلبيني حتى 28 أغسطس | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
مؤشر ثقة المستهلك إحصاءات إيطاليا لشهر أغسطس08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
مؤشر ثقة قطاع التصنيع Istat الإيطالي لشهر أغسطس | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
معدل نمو المعروض النقدي M3 في منطقة اليورو لشهر يوليو | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
معدل عرض النقود M3 لمنطقة اليورو لشهر يوليو لمدة ثلاثة أشهر | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | 3.5% |
معدل مبيعات الصناعة المعدلة موسمياً في إيطاليا لشهر يونيو09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | 1.2% |
معدل مبيعات الصناعة المعدل في إيطاليا لشهر يونيو | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | 0.3% |
مؤشر مناخ الصناعة في منطقة اليورو لشهر أغسطس | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -10.3 |
مؤشر ثقة الاقتصاد في منطقة اليورو لشهر أغسطس | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | 95.2 |
مؤشر مناخ الأعمال في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو لشهر أغسطس | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
القيمة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر أغسطس | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -15.5 |
حساب المعاملات الجارية في كندا للربع الثاني12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3مليار دولار كندي | -194مليار دولار كندي | -- |
عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5عشرة آلاف | 23عشرة آلاف | -- |
التعديل الفصلي لإنفاق المستهلكين الشخصيين الحقيقي في الولايات المتحدة للربع الثاني | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة المستمرة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 16 أغسطس | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2عشرة آلاف | 197عشرة آلاف | -- |
تعديل معدل النمو السنوي لمبيعات الربع الثاني في الولايات المتحدة | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
أرباح الشركات الأمريكية في الربع الثاني من السنة بمعدل سنوي أولي | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
متوسط عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625عشرة آلاف | -- | -- |
احتياطيات الذهب وسوق الصرف (forex) للبنك المركزي الروسي حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865مليار دولار | -- | -- |
مؤشر مبيعات العقارات الموقعة في الولايات المتحدة لشهر يوليو14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
مؤشر مبيعات المنازل الموقعة في الولايات المتحدة لشهر يوليو بدون تعديل سنوي | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
مؤشر مبيعات المنازل الموقعة في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() The data event for the US July Existing Home Sales Index is released. | 72 | -- | -- |
مخزون الغاز الطبيعي لدى EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 130مليار قدم مكعب | 260مليار قدم مكعب | -- |
مؤشر التصنيع الشامل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس لشهر أغسطس في الولايات المتحدة15:00 | ![]() The data event for the Kansas City Fed Manufacturing Composite Index in the United States for August is released. | 1 | -- | -- |
مؤشر إنتاج الصناعة التحويلية للاحتياطي الفيدرالي في كانساس في أغسطس | ![]() The data event for the Kansas Federal Reserve Manufacturing Output Index in the United States for August has been released. | -3 | -- | -- |
عائد مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأربعة أسابيع حتى 28 أغسطس15:30 | ![]() U.S. 4-week Treasury auction winning interest rate data event published as of August 28. | 4.3% | -- | -- |
مناقصات السندات الحكومية الأمريكية حتى 28 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() U.S. Four-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 28 | 2.61 | -- | -- |
معدل الفائدة لمزادات السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 28 أغسطس | ![]() US 8-Week Treasury Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 28 | 4.22% | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية 8 أسابيع حتى 28 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on August 28. | 2.71 | -- | -- |
معدل الفائدة لتوزيع العطاءات على السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 28 أغسطس | ![]() The U.S. 4-week Treasury auction results - awarded Intrerest Rate allocation percentage data event data released on August 28. | 0.08% | -- | -- |
مناقصة السندات الحكومية الأمريكية لأجل 7 سنوات حتى 28 أغسطس - معدل الفائدة الفائز17:00 | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate data event released. | 4.09% | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 7 سنوات حتى 28 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() US 7-year Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of August 28 | 2.79 | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 7 سنوات حتى 28 أغسطس - نسبة توزيع معدل الفائدة | ![]() The auction results for the 7-year U.S. Treasury bonds as of August 28 - awarded Interest Rate allocation percentage data event data released. | 75.53% | -- | -- |
البنك المركزي الأجنبي يمتلك السندات الأمريكية حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس20:30 | ![]() Data on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 22 is released. | -209.7مليار دولار أمريكي | -- | -- |
إنتاج الصناعة المعدل موسمياً في كوريا الجنوبية لشهر يوليو23:00 | ![]() South Korea's July seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.60% | 0.5% | -- |
إنتاج الصناعة في كوريا الجنوبية على أساس سنوي في يوليو | ![]() South Korea's July industrial output year-on-year data event data released | 1.60% | 4.2% | -- |
معدل البطالة في اليابان لشهر يوليو23:30 | ![]() Japan's unemployment rate data for July has been released. | 2.50% | 2.50% | -- |
معدل التضخم الأساسي في طوكيو اليابانية لشهر أغسطس | ![]() Japan's August Tokyo Core CPI Year-on-Year Data Event Data Released | 2.90% | 2.50% | -- |
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في طوكيو اليابانية في أغسطس | ![]() Japan August Tokyo CPI year-on-year data event data released | 2.90% | 2.60% | -- |
معدل طلب الوظائف في اليابان في يوليو | ![]() Japan's July Job Openings and Job Offers Ratio Data Release | 1.22 | 1.23 | -- |
معدل تضخم أسعار المستهلك في طوكيو اليابان لشهر أغسطس | ![]() Japan's August Tokyo CPI month-on-month data event released. | -0.2% | -- | -- |
معدل مبيعات التجزئة المعدل موسمياً في اليابان لشهر يوليو23:50 | ![]() Japan's July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event data released. | 1.00% | 0.10% | -- |
القيمة الأولية السنوية لإنتاج الصناعة في اليابان لشهر يوليو | ![]() Japan's July industrial production year-on-year preliminary data event data released | 4.40% | -0.40% | -- |
الرقم الأولي لمعدل الإنتاج الصناعي في اليابان لشهر يوليو | ![]() Japan's July industrial production month-on-month preliminary data release | 2.10% | -1.00% | -- |
معدل مبيعات التجزئة اليابانية في يوليو | ![]() Japan's July retail sales year-on-year data event published | 2.00% | 1.80% | -- |
معدل مخزون اليابان لشهر يوليو | ![]() Japan's July inventory monthly rate data event data released. | -0.3% | -- | -- |
مبيعات التجزئة في اليابان لشهر يوليو | ![]() Japan's July retail sales data event data released | 12.966تريليون ين | -- | -- |
نسبة قروض القطاع الخاص في أستراليا لشهر يوليو01:30 | ![]() Australia's July private sector loan annual rate data event data released | 6.80% | -- | -- |
نسبة قروض القطاع الخاص في أستراليا لشهر يوليو | ![]() Australia's private sector loan monthly rate data event for July is released. | 0.60% | 0.60% | -- |
مؤشر ثقة المستهلكين الأسر في اليابان في أغسطس05:00 | ![]() Japan's August Household Consumer Confidence Index data event data released | 33.7 | -- | -- |
معدل بدء بناء المنازل الجديدة في اليابان في يوليو | ![]() Japan's July new housing starts year-on-year data released | -15.60% | -9.6% | -- |
طلبات البناء اليابانية في يوليو على أساس سنوي | ![]() Japan's July construction order year-on-year data event release | 22.5% | -- | -- |
مؤشر أسعار صادرات ألمانيا لشهر يوليو على أساس سنوي06:00 | ![]() Germany's July export price index year-on-year data event released. | 0.7% | -- | -- |
مؤشر أسعار صادرات ألمانيا لشهر يوليو على أساس شهري | ![]() Germany's July Export Price Index MoM data event released. | -0.1% | -- | -- |
الرقم الأولي لمعدل التضخم في فرنسا لشهر أغسطس06:45 | ![]() France August CPI MoM preliminary data event data released | 0.20% | 0.5% | -- |
معدل التضخم السنوي لفرنسا في أغسطس (CPI) | ![]() France August CPI year-on-year preliminary data event data released | 1.00% | 1% | -- |
معدل إنفاق الأسر في فرنسا في يوليو | ![]() The annual data event for household consumption expenditure in France for July has been released. | 0.90% | -- | -- |
معدل إنفاق الأسر في فرنسا لشهر يوليو | ![]() France's July household consumption expenditure monthly rate data event released. | 0.60% | -0.2% | -- |
معدل التضخم السنوي التمهيدي لمؤشر أسعار المستهلكين المنسق في فرنسا لشهر أغسطس | ![]() The preliminary data for France's August Harmonized CPI year-on-year will be released. | 0.90% | 0.9% | -- |
معدل التضخم المنسق في فرنسا لشهر أغسطس (القيمة الأولية) | ![]() France's August Harmonized CPI MoM Initial Value Data Event Release | 0.30% | 0.5% | -- |
مؤشر KOF الاقتصادي الرائد في سويسرا لشهر أغسطس07:00 | ![]() Switzerland's KOF Economic Leading Indicator data for August released | 101.1 | 98 | -- |
مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في إسبانيا لشهر أغسطس - القيمة الأولية | ![]() Spain August CPI MoM preliminary data event data release | -0.1% | 0.1% | -- |
معدل التضخم السنوي في إسبانيا لشهر أغسطس (CPI) | ![]() Spain August CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.70% | 2.8% | -- |
التقدير الأول لمعدل التضخم المنسق في إسبانيا لشهر أغسطس | ![]() Spain August Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.70% | 2.7% | -- |
مؤشر أسعار المستهلك المنسق في إسبانيا لشهر أغسطس | ![]() Spain August Harmonized CPI MoM Preliminary Data Event Data Release | -0.3% | 0.1% | -- |
عدد العاطلين عن العمل المعدل موسمياً في ألمانيا لشهر أغسطس07:55 | ![]() Germany's seasonally adjusted unemployment data for August is released. | 0.2عشرة آلاف | 1عشرة آلاف | -- |
معدل البطالة المعدل موسمياً في ألمانيا لشهر أغسطس | ![]() Germany's seasonally adjusted unemployment rate data for August is released. | 6.30% | 6.3% | -- |
إجمالي عدد العاطلين عن العمل المعدل موسمياً في ألمانيا لشهر أغسطس | ![]() Germany's seasonally adjusted total unemployment data for August is announced. | 297عشرة آلاف | -- | -- |
إجمالي عدد العاطلين عن العمل غير المعدل موسمياً في ألمانيا لشهر أغسطس | ![]() Germany's seasonally adjusted total unemployment figures for August are released. | 297.9عشرة آلاف | -- | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي للربع الثاني معدل سنوي نهائي08:00 | ![]() Italy's second quarter GDP annualized final value data event announced. | 0.40% | 0.4% | -- |
الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي للربع الثاني معدل سنوي نهائي | ![]() Italy's Q2 GDP quarter-on-quarter final data event released | -0.10% | -0.1% | -- |
حساب جاري إسبانيا في يونيو | ![]() Spain's June current account data event released. | 64مليار يورو | -- | -- |
معدل العرض النقدي M3 في هونغ كونغ في يوليو08:30 | ![]() Hong Kong, China July M3 money supply year-on-year data event data released | 8.40% | -- | -- |
معدل التضخم المنسق في إيطاليا لشهر أغسطس - القيمة الأولية على أساس سنوي09:00 | ![]() Italy August Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Event Data Release | 1.70% | 1.8% | -- |
أول قيمة لمعدل التضخم في ألمانيا لشهر أغسطس12:00 | ![]() Germany's August CPI monthly rate preliminary data event data released | 0.30% | 0% | -- |
معدل التضخم الاستهلاكي في ألمانيا لشهر أغسطس - القيمة الأولية | ![]() Germany August CPI YoY preliminary data release | 2.00% | 2.1% | -- |
معدل التضخم السنوي في ألمانيا لشهر أغسطس، القيمة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين المتناغم | ![]() Germany August Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Event Release | 1.80% | 2% | -- |
مؤشر أسعار المستهلك المتناغم في ألمانيا لشهر أغسطس القيمة الأولية الشهرية | ![]() Germany's August Harmonized CPI Monthly Rate Preliminary Data Release | 0.40% | 0% | -- |
نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي لشهر يونيو12:30 | ![]() Canada June GDP MoM data event data released | -0.10% | 0.1% | -- |
الناتج المحلي الإجمالي السنوي لكندا في يونيو | ![]() Canada June GDP year-on-year data event data released | 1.20% | 1.20% | -- |
معدل الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() The data for the U.S. personal spending month-on-month rate for July has been released. | 0.30% | 0.50% | -- |
معدل دخل الأفراد في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() The U.S. personal income month-on-month data for July has been released. | 0.30% | 0.40% | -- |
معدل إنفاق المستهلكين الشخصيين الفعلي في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in July has been released. | 0.10% | -- | -- |
معدل مخزون الجملة في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() U.S. July wholesale inventory month-on-month data event release | 0.10% | -- | -- |
المؤشر النهائي لثقة المستهلك في جامعة ميتشيغان الأمريكية لشهر أغسطس14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Confidence Index for August in the United States is released. | 58.6 | 58.6 | -- |
القيمة النهائية لمؤشر الحالة الحالي لجامعة ميشيغان الأمريكية لشهر أغسطس | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for August in the United States is released. | 60.9 | -- | -- |
القيمة النهائية لمؤشر توقعات جامعة ميتشيغان الأمريكية في أغسطس | ![]() The final value of the University of Michigan's expectations index for the United States in August is released. | 57.2 | -- | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس17:00 | ![]() U.S. total oil rig count data for the week ending August 29 is released. | 411فم | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | ![]() The total number of active drilling rigs in the U.S. for the week ending August 29 will be released. | 538فم | -- | -- |
إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending August 29 is announced. | 122فم | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
نفقات رأس المال الخاصة الجديدة في أستراليا للربع الثاني على أساس ربع سنوي01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | 0.2% |
معدل الإنفاق الرأسمالي الخاص الجديد في أستراليا للربع الثاني | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | 1.7% |
الناتج المحلي الإجمالي السويسري للربع الثاني على أساس ربع سنوي07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | 0.1% |
الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا للربع الثاني على أساس سنوي | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | 1.2% |
معدل الفائدة سياسة البنك المركزي الفلبيني حتى 28 أغسطس | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | 5% |
مؤشر ثقة المستهلك إحصاءات إيطاليا لشهر أغسطس08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | 96.2 |
مؤشر ثقة قطاع التصنيع Istat الإيطالي لشهر أغسطس | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | 87.4 |
معدل نمو المعروض النقدي M3 في منطقة اليورو لشهر يوليو | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | 3.4% |
معدل عرض النقود M3 لمنطقة اليورو لشهر يوليو لمدة ثلاثة أشهر | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | 3.5% |
معدل مبيعات الصناعة المعدلة موسمياً في إيطاليا لشهر يونيو09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | 1.2% |
معدل مبيعات الصناعة المعدل في إيطاليا لشهر يونيو | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | 0.3% |
مؤشر مناخ الصناعة في منطقة اليورو لشهر أغسطس | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -10.3 |
مؤشر ثقة الاقتصاد في منطقة اليورو لشهر أغسطس | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | 95.2 |
