المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() LIVESecondLive | 08-28 16:36:26 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.1332 | +5.02% | |
![]() ELIZAai16zeliza | 08-28 16:36:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001745 | +6.05% | |
![]() ZAMZam.io | 08-28 16:35:53 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0001735 | -5.51% | |
![]() PUMPAIPump AI | 08-28 16:35:19 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0005948 | +8.71% | |
![]() FIREFire Protocol | 08-28 16:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002133 | -5.02% | |
![]() HNBHNB Protocol | 08-28 16:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0004327 | +8.94% | |
![]() WEARMetawear | 08-28 16:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0003266 | +14.96% | |
![]() MIXMixMarvel | 08-28 16:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001017 | -6.21% | |
![]() NAYMNAYM | 08-28 16:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.006756 | -5.19% | |
![]() SENCSentinel | 08-28 16:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00149 | +11.62% | |
![]() SUPESUPE | 08-28 16:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01061 | -8.18% | |
![]() FIREFire Protocol | 08-28 16:34:41 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002133 | -5.02% | |
![]() FIREFire Protocol | 08-28 16:34:36 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.002367 | +5.38% | |
![]() SENCSentinel | 08-28 16:34:25 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00149 | +11.62% | |
![]() OOEOpenOcean | 08-28 16:33:34 | منخفض 24ساعة | ﷼0.01298 | -10.64% | |
![]() LIVESecondLive | 08-28 16:33:22 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.1272 | +5.01% | |
![]() LNLnfi Network | 08-28 16:33:02 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.08578 | +26.95% | |
![]() WEARMetawear | 08-28 16:33:01 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0002997 | +5.51% | |
![]() WEARMetawear | 08-28 16:33:00 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0002997 | +11.14% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-28 16:32:35 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.03805 | +5.13% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,100الخاسرون 1,065