Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.14 | -10.39% | ₽37.40M | ₽1.40B | -- | ||
₽0.6252 | -7.47% | ₽55.92M | ₽748.72M | -- | ||
₽1.09 | +54.79% | ₽107.03M | ₽684.40M | -- | ||
₽0.7731 | +12.00% | ₽37.40M | ₽622.21M | -- | ||
₽0.3755 | +96.83% | ₽50.75M | ₽375.50M | -- | ||
₽0.3502 | +56.52% | ₽29.39M | ₽325.57M | -- | ||
₽0.2564 | +0.11% | ₽9.91M | ₽244.41M | -- | ||
₽0.2253 | +9.52% | ₽9.02M | ₽225.33M | -- | ||
₽0.1614 | +18.59% | ₽4.19M | ₽161.47M | -- | ||
₽0.1345 | +23.63% | ₽12.10M | ₽154.59M | -- | ||
₽0.1476 | +17.94% | ₽9.80M | ₽132.85M | -- | ||
₽0.1273 | +1.79% | ₽47.21M | ₽127.36M | -- | ||
₽0.1175 | +23.54% | ₽4.27M | ₽118.44M | -- | ||
₽0.1207 | +18.28% | ₽7.62M | ₽111.68M | -- | ||
₽0.06463 | +15.50% | ₽4.16M | ₽64.63M | -- | ||
₽0.1105 | +56.37% | ₽4.73M | ₽64.26M | -- | ||
₽0.06887 | +8.76% | ₽5.09M | ₽58.96M | -- | ||
₽0.05176 | +25.52% | ₽5.15M | ₽51.76M | -- | ||
₽0.04682 | +179.34% | ₽19.76M | ₽46.79M | -- | ||
₽0.05351 | +53.30% | ₽17.12M | ₽45.90M | -- |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%