الأسواق
يتم تداول BTC حاليا عند 112,901.5 دولار ، بزيادة 1.47٪ في 24 ساعة ، مع حيازات مؤسسية كبيرة ودعم قصير الأجل عند 110,855.7 دولارا. يتم تداول ETH عند 4,591.67 دولارا ، مرتفعا بنسبة 1.88٪ ، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6,000 دولار مع دعم عند 4,468.02 دولار. من بين العملات البديلة ، ارتفع CRO3L بنسبة 133.99٪ ، وارتفع SQUID بنسبة 54.42٪ ، وارتفع VNO بنسبة 51.41٪. تظهر الإشارات الفنية أن العملات المعدنية السائدة تتمتع بسيولة وافرة وزخم تصاعدي وتقلبات عالية في العملات البديلة. توصي الاستراتيجية قصيرة الأجل بشراء حوالي BTC 110,855 و ETH 4,468 ، مع جني أرباح واضح ووقف الخسارة ، ومركز 30٪ -50٪ بالعملات الرئيسية. تخطيط متوسط الأجل ل BTC60٪ و ETH40٪ ، انتبه إلى ديناميكيات الاقتصاد الكلي والسياسة ، واستجب بمرونة لسيناريوهات السوق. (انقر لعرض المقال كاملا)
العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|---|
﷼63.14 | -0.91% | ﷼7.96M | ﷼7.54B | تداولالتفاصيل | ||
﷼423,089.72 | +1.50% | ﷼3.69B | ﷼8.42T | تداولالتفاصيل | ||
﷼17,204.04 | -0.18% | ﷼3.46B | ﷼2.07T | تداولالتفاصيل | ||
﷼11.28 | +0.5% | ﷼463.18M | ﷼671.18B | تداولالتفاصيل | ||
﷼3.74 | -0.0056% | ﷼311.79B | ﷼627.07B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
﷼3,276.43 | +1.87% | ﷼20.83M | ﷼456.04B | تداولالتفاصيل | ||
﷼798.66 | +4.34% | ﷼638.50M | ﷼431.81B | تداولالتفاصيل | ||
﷼3.74 | +0.01% | ﷼42.94M | ﷼259.67B | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.0255 | -3.30% | ﷼406.76K | ﷼229.55B | تداولالتفاصيل | ||
﷼17,172.52 | -0.08% | ﷼103.92K | ﷼150.21B | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.8388 | +2.34% | ﷼122.79M | ﷼126.40B | تداولالتفاصيل | ||
﷼1.30 | +0.01% | ﷼38.12M | ﷼123.84B | تداولالتفاصيل | ||
﷼3.25 | +0.81% | ﷼32.36M | ﷼118.78B | تداولالتفاصيل | ||
﷼89.53 | -1.26% | ﷼75.17M | ﷼60.71B | تداولالتفاصيل | ||
﷼423,636.48 | +1.51% | ﷼173.51K | ﷼53.81B | تداولالتفاصيل | ||
﷼180.37 | -2.78% | ﷼96.78M | ﷼48.84B | تداولالتفاصيل | ||
﷼1.41 | +64.94% | ﷼332.08M | ﷼47.38B | تداولالتفاصيل | ||
﷼13.13 | +2.10% | ﷼35.25M | ﷼46.13B | تداولالتفاصيل | ||
﷼3.74 | -- | ﷼32.34K | ﷼45.92B | تداولالتفاصيل | ||
﷼1.44 | +0.42% | ﷼13.49M | ﷼45.28B | تداولالتفاصيل |
بلغ عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس 229,000، مع توقعات بـ 230,000.أصدرت دول اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا بشأن موظفي تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية، حيث ستتعاون هذه الدول لمواجهة التهديد الذي يشكله موظفو تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية.